No | Kecamatan | Puskesmas | Jumlah Bayi (L) | Jumlah Bayi (P) | Jumlah Bayi | Jumlah Laki - Laki | % Laki - Laki | Jumlah Perempuan | % Perempuan | Total Bayi Imunisasi | Total Bayi Imunisasi (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cihideung | Cihideung | 335 | 320 | 655 | 298 | 88,90 | 298 | 93,30 | 596 | 91,00 |
Cilembang | 311 | 297 | 608 | 303 | 97,30 | 282 | 95,00 | 585 | 96,20 | ||
2 | Cipedes | Cipedes | 134 | 127 | 261 | 127 | 95,10 | 114 | 89,50 | 241 | 92,40 |
Panglayungan | 165 | 157 | 323 | 144 | 87,20 | 135 | 85,70 | 279 | 86,50 | ||
Cigeureung | 352 | 336 | 689 | 306 | 86,80 | 296 | 88,10 | 602 | 87,40 | ||
3 | Tawang | Tawang | 234 | 223 | 457 | 199 | 85,10 | 162 | 72,60 | 361 | 79,00 |
Kahuripan | 188 | 179 | 366 | 210 | 111,90 | 208 | 116,30 | 418 | 114,10 | ||
4 | Indihiang | Indihiang | 405 | 205 | 610 | 247 | 61,00 | 231 | 112,70 | 478 | 78,40 |
Parakannyasag | 295 | 281 | 577 | 262 | 88,80 | 268 | 95,20 | 530 | 91,90 | ||
5 | Kawalu | Kawalu | 161 | 154 | 315 | 138 | 85,60 | 139 | 90,50 | 277 | 88,00 |
Karanganyar | 291 | 277 | 568 | 249 | 85,60 | 233 | 84,00 | 482 | 84,80 | ||
Urug | 237 | 226 | 462 | 209 | 88,40 | 207 | 91,80 | 416 | 90,00 | ||
6 | Cibeureum | Cibeureum | 277 | 264 | 540 | 271 | 98,00 | 238 | 90,30 | 509 | 94,20 |
Kersanagara | 326 | 311 | 637 | 372 | 114,20 | 384 | 123,60 | 756 | 118,80 | ||
7 | Tamansari | Tamansari | 352 | 336 | 688 | 308 | 87,50 | 324 | 96,50 | 632 | 91,90 |
Sangkali | 264 | 252 | 516 | 240 | 90,80 | 225 | 89,30 | 465 | 90,10 | ||
8 | Mangkubumi | Mangkubumi | 335 | 320 | 655 | 491 | 146,60 | 402 | 125,60 | 893 | 136,30 |
Sambongpari | 745 | 377 | 1122 | 300 | 40,30 | 314 | 83,30 | 614 | 54,70 | ||
9 | Bungursari | Bungursari | 116 | 111 | 227 | 95 | 81,60 | 121 | 109,00 | 216 | 95,00 |
Sukalaksana | 133 | 127 | 259 | 133 | 100,10 | 107 | 84,50 | 240 | 92,50 | ||
Bantar | 200 | 191 | 391 | 153 | 76,50 | 189 | 99,10 | 342 | 87,50 | ||
10 | Purbaratu | Purbaratu | 363 | 346 | 709 | 336 | 92,50 | 348 | 100,50 | 684 | 96,40 |
Total | 6219 | 5415 | 11635 | 5391 | 86,70 | 5225 | 96,50 | 10616 | 91,20 |
Data dilihat : 703
Tags2021
Add Comment