NO | KECAMATAN | NAMA PUSKESMAS | JUMLAH LAKI-LAKI | PERSENTASE LAKI-LAKI | JUMLAH PEREMPUAN | PERSENTASE PEREMPUAN | TOTAL | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | CIHIDEUNG | 267 | 83.7 | 264 | 85.71 | 531 | 84.69 |
CILEMBANG | 291 | 95.41 | 301 | 102.73 | 592 | 99 | ||
2 | CIPEDES | CIPEDES | 118 | 92.19 | 118 | 95.93 | 236 | 94.02 |
PANGLAYUNGAN | 96 | 65.31 | 80 | 54.79 | 176 | 60.07 | ||
CIGEUREUNG | 285 | 94.37 | 302 | 100.67 | 587 | 97.51 | ||
3 | TAWANG | TAWANG | 210 | 95.89 | 197 | 94.26 | 407 | 95.09 |
KAHURIPAN | 210 | 86.07 | 225 | 92.98 | 435 | 89.51 | ||
4 | INDIHIANG | INDIHIANG | 261 | 81.31 | 243 | 83.22 | 504 | 82.22 |
PARAKANYASAG | 150 | 101.35 | 136 | 94.44 | 286 | 97.95 | ||
5 | KAWALU | KAWALU | 248 | 102.48 | 214 | 97.27 | 462 | 100 |
KARANGANYAR | 243 | 101.67 | 224 | 96.97 | 467 | 99.36 | ||
URUG | 238 | 94.44 | 283 | 103.66 | 521 | 99.24 | ||
6 | CIBEUREUM | CIBEUREUM | 355 | 102.9 | 296 | 99.33 | 651 | 101.24 |
KERSANAGARA | 233 | 91.02 | 226 | 82.48 | 459 | 86.6 | ||
7 | TAMANSARI | TAMANSARI | 280 | 90.03 | 287 | 92.88 | 567 | 91.45 |
SANGKALI | 247 | 93.92 | 235 | 90.04 | 482 | 91.98 | ||
8 | MANGKUBUMI | MANGKUBUMI | 482 | 106.4 | 455 | 104.84 | 937 | 105.64 |
SAMBONGPARI | 253 | 79.56 | 263 | 83.49 | 516 | 81.52 | ||
9 | BUNGURSARI | BUNGURSARI | 120 | 96 | 112 | 100.9 | 232 | 98.31 |
SUKALAKSANA | 122 | 81.88 | 106 | 76.81 | 228 | 79.44 | ||
BANTAR | 164 | 94.25 | 149 | 88.17 | 313 | 91.25 | ||
10 | PURBARATU | PURBARATU | 348 | 93.3 | 328 | 89.62 | 676 | 91.47 |
TOTAL | 5.221 | 92.69 | 5.044 | 92.45 | 10.265 | 92.57 |
Data dilihat : 705
Tags2022
Add Comment