No | Kecamatan | Puskesmas | Jumlah Bayi (L) | Jumlah Bayi (P) | Jumlah Bayi | Jumlah Laki - Laki | % Laki - Laki | Jumlah Perempuan | % Perempuan | Total Bayi Imunisasi | Total Bayi Imunisasi (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cihideung | Cihideung | 335 | 320 | 655 | 293 | 87,40 | 271 | 84,80 | 564 | 86,20 |
Cilembang | 311 | 297 | 608 | 325 | 104,40 | 290 | 97,70 | 615 | 101,10 | ||
2 | Cipedes | Cipedes | 134 | 127 | 261 | 117 | 87,60 | 125 | 98,20 | 242 | 92,80 |
Panglayungan | 165 | 157 | 323 | 144 | 87,20 | 128 | 81,30 | 272 | 84,30 | ||
Cigeureung | 352 | 336 | 689 | 313 | 88,80 | 322 | 95,80 | 635 | 92,20 | ||
3 | Tawang | Tawang | 234 | 223 | 457 | 209 | 89,30 | 193 | 86,50 | 402 | 88,00 |
Kahuripan | 188 | 179 | 366 | 206 | 109,80 | 225 | 125,80 | 431 | 117,60 | ||
4 | Indihiang | Indihiang | 405 | 205 | 610 | 258 | 63,70 | 232 | 113,20 | 490 | 80,30 |
Parakannyasag | 295 | 281 | 577 | 309 | 104,70 | 238 | 84,60 | 547 | 94,90 | ||
5 | Kawalu | Kawalu | 161 | 154 | 315 | 121 | 75,10 | 139 | 90,50 | 260 | 82,60 |
Karanganyar | 291 | 277 | 568 | 259 | 89,00 | 231 | 83,30 | 490 | 86,20 | ||
Urug | 237 | 226 | 462 | 228 | 96,40 | 233 | 103,30 | 461 | 99,80 | ||
6 | Cibeureum | Cibeureum | 277 | 264 | 540 | 235 | 85,00 | 227 | 86,10 | 462 | 85,50 |
Kersanagara | 326 | 311 | 637 | 338 | 103,70 | 322 | 103,60 | 660 | 103,70 | ||
7 | Tamansari | Tamansari | 352 | 336 | 688 | 293 | 83,20 | 341 | 101,60 | 634 | 92,20 |
Sangkali | 264 | 252 | 516 | 241 | 91,20 | 218 | 86,50 | 459 | 88,90 | ||
8 | Mangkubumi | Mangkubumi | 335 | 320 | 655 | 446 | 133,10 | 456 | 142,50 | 902 | 137,70 |
Sambongpari | 745 | 377 | 1122 | 315 | 42,30 | 313 | 83,00 | 628 | 56,00 | ||
9 | Bungursari | Bungursari | 116 | 111 | 227 | 107 | 91,90 | 117 | 105,40 | 224 | 98,50 |
Sukalaksana | 133 | 127 | 259 | 136 | 102,40 | 123 | 97,10 | 259 | 99,80 | ||
Bantar | 200 | 191 | 391 | 156 | 78,00 | 164 | 86,00 | 320 | 81,90 | ||
10 | Purbaratu | Purbaratu | 363 | 346 | 709 | 334 | 92,00 | 299 | 86,40 | 633 | 89,30 |
Total | 6219 | 5415 | 11635 | 5383 | 86,60 | 5207 | 96,20 | 10590 | 91,00 |
Data dilihat : 865
Tags2021
Add Comment