| No | Kecamatan | Puskesmas | Jumlah Ibu Hamil | Jumlah Td1 | Td1 (%) | Jumlah Td2 | Td2 (%) | Jumlah Td3 | Td3 (%) | Jumlah Td4 | Td4 (%) | Jumlah Td5 | Td5 (%) | Jumlah Td2+ | Td2+ (%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cihideung | Cihideung | 729 | 648 | 88,9 | 653 | 89,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 653 | 89,6 | 
| Cilembang | 677 | 289 | 42,7 | 290 | 42,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 290 | 42,8 | ||
| 2 | Cipedes | Cipedes | 290 | 76 | 26,2 | 120 | 41,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 120 | 41,4 | 
| Panglayungan | 359 | 95 | 26,5 | 42 | 11,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 42 | 11,7 | ||
| Cigeureung | 767 | 164 | 21,4 | 212 | 27,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||
| 3 | Tawang | Tawang | 408 | 161 | 39,5 | 173 | 42,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 173 | 42,4 | 
| Kahuripan | 446 | 127 | 28,5 | 117 | 26,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 117 | 26,2 | ||
| 4 | Indihiang | Indihiang | 642 | 172 | 26,8 | 291 | 45,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 291 | 45,3 | 
| Parakannyasag | 351 | 125 | 35,6 | 92 | 26,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 92 | 26,2 | ||
| 5 | Kawalu | Kawalu | 633 | 269 | 42,5 | 303 | 47,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 303 | 47,9 | 
| Karanganyar | 515 | 270 | 52,4 | 252 | 48,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 252 | 48,9 | ||
| Urug | 602 | 178 | 29,6 | 106 | 17,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 106 | 17,6 | ||
| 6 | Cibeureum | Cibeureum | 709 | 212 | 29,9 | 263 | 37,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 263 | 37,1 | 
| Kersanagara | 509 | 240 | 47,2 | 146 | 28,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||
| 7 | Tamansari | Tamansari | 766 | 260 | 33,9 | 248 | 32,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 248 | 32,4 | 
| Sangkali | 575 | 201 | 35,0 | 186 | 32,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 186 | 32,3 | ||
| 8 | Mangkubumi | Mangkubumi | 858 | 38 | 4,4 | 233 | 27,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 233 | 27,2 | 
| Sambongpari | 820 | 501 | 61,1 | 472 | 57,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 472 | 57,6 | ||
| 9 | Bungursari | Bungursari | 253 | 73 | 28,9 | 72 | 28,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 72 | 28,5 | 
| Sukalaksana | 289 | 304 | 105,2 | 289 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 289 | 100,0 | ||
| Bantar | 435 | 11 | 2,5 | 141 | 32,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 141 | 32,4 | ||
| 10 | Purbaratu | Purbaratu | 790 | 288 | 36,5 | 268 | 33,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 268 | 33,9 | 
| Total | 12423 | 4702 | 37,8 | 4969 | 40,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4611 | 37,1 | 
				 Data dilihat :  723
			
	
			
			Tags2021		
	
				
Add Comment