NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH WUS (15-39 TAHUN) | JUMLAH Td1 | % Td1 | JUMLAH Td2 | % Td2 | JUMLAH Td3 | % Td3 | JUMLAH Td4 | % Td4 | JUMLAH Td5 | % Td5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | CIHIDEUNG | 7.397 | 623 | 8,42 | 633 | 8,56 | 144 | 1,95 | 138 | 1,87 | 126 | 1,70 |
CILEMBANG | 7.166 | 285 | 3,98 | 285 | 3,98 | 208 | 2,90 | 127 | 1,77 | 73 | 1,02 | ||
2 | CIPEDES | CIPEDES | 3.031 | 63 | 2,08 | 131 | 4,32 | 56 | 1,85 | 41 | 1,35 | 32 | 1,06 |
PANGLAYUNGAN | 3.662 | 91 | 2,48 | 45 | 1,23 | 13 | 0,35 | 3 | 0,08 | 1 | 0,03 | ||
CIGEUREUNG | 7.521 | 166 | 2,21 | 177 | 2,35 | 121 | 1,61 | 123 | 1,64 | 120 | 1,60 | ||
3 | TAWANG | TAWANG | 5.215 | 156 | 2,99 | 166 | 3,18 | 118 | 2,26 | 86 | 1,65 | 5 | 0,10 |
KAHURIPAN | 6.074 | 147 | 2,42 | 133 | 2,19 | 116 | 1,91 | 85 | 1,40 | 56 | 0,92 | ||
4 | INDIHIANG | INDIHIANG | 6.811 | 167 | 2,45 | 268 | 3,93 | 189 | 2,77 | 110 | 1,62 | 39 | 0,57 |
PARAKANYASAG | 3.704 | 122 | 3,29 | 107 | 2,89 | 101 | 2,73 | 73 | 1,97 | 43 | 1,16 | ||
5 | KAWALU | KAWALU | 5.653 | 188 | 3,33 | 236 | 4,17 | 122 | 2,16 | 130 | 2,30 | 39 | 0,69 |
KARANGANYAR | 5.841 | 233 | 3,99 | 220 | 3,77 | 137 | 2,35 | 130 | 2,23 | 39 | 0,67 | ||
URUG | 6.444 | 75 | 1,16 | 98 | 1,52 | 188 | 2,92 | 149 | 2,31 | 72 | 1,12 | ||
6 | CIBEUREUM | CIBEUREUM | 6.883 | 186 | 2,70 | 218 | 3,17 | 194 | 2,82 | 121 | 1,76 | 101 | 1,47 |
KERSANAGARA | 5.841 | 236 | 4,04 | 184 | 3,15 | 134 | 2,29 | 90 | 1,54 | 54 | 0,92 | ||
7 | TAMANSARI | TAMANSARI | 7.948 | 311 | 3,91 | 303 | 3,81 | 315 | 3,96 | 194 | 2,44 | 112 | 1,41 |
SANGKALI | 5.953 | 208 | 3,49 | 216 | 3,63 | 196 | 3,29 | 85 | 1,43 | 62 | 1,04 | ||
8 | MANGKUBUMI | MANGKUBUMI | 10.222 | 59 | 0,58 | 264 | 2,58 | 311 | 3,04 | 171 | 1,67 | 100 | 0,98 |
SAMBONGPARI | 7.903 | 376 | 4,76 | 329 | 4,16 | 81 | 1,02 | 51 | 0,65 | 32 | 0,40 | ||
9 | BUNGURSARI | BUNGURSARI | 2.791 | 74 | 2,65 | 83 | 2,97 | 85 | 3,05 | 50 | 1,79 | 38 | 1,36 |
SUKALAKSANA | 3.469 | 289 | 8,33 | 294 | 8,48 | 1 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
BANTAR | 4.252 | 12 | 0,28 | 152 | 3,57 | 190 | 4,47 | 91 | 2,14 | 23 | 0,54 | ||
10 | PURBARATU | PURBARATU | 8.699 | 339 | 3,90 | 347 | 3,99 | 231 | 2,66 | 164 | 1,89 | 67 | 0,77 |
TOTAL | 132.480 | 4.406 | 3,33 | 4.889 | 3,69 | 3.251 | 2,45 | 2.212 | 1,67 | 1.234 | 0,93 |
Data dilihat : 612
Tags2022
Add Comment