NO | JENIS KEPESERTAAN | JUMLAH PESERTA JAMINAN KESEHATAN | % |
---|---|---|---|
1 | PBI APBN | 312.546 | 42,753 |
2 | PBI APBD | 65.285 | 8.93 |
3 | PEKERJA PENERIMA UPAH(PPU) | 312.546 | 42,753 |
4 | PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH(PBPU)/MANDIRI | 65.285 | 8.93 |
5 | BUKAN PEKERJA(BP) | 147.698 | 20,204 |
SUB JUMLAH PBI | 377.831 | 51,683 | |
SUB JUMLAH NON PBI | 525.529 | 29,921 | |
JUMLAH PENDUDUK | 731.048 | - | |
TOTAL | 903.360 | 81,605 |
Data dilihat : 311
Tags2022
Add Comment