NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH LAHIR HIDUP (L) | JUMLAH LAHIR HIDUP (P) | TOTAL LAHIR HIDUP | JUMLAH KUNJUNGAN 1 KALI (KN1) (L) | %KN1(L) | JUMLAH KUNJUNGAN 1 KALI (KN1)(P) | %KN1(P) | TOTAL KN1 | KN1 (%) | JUMLAH KUNJUNGAN 3 KALI (KN LENGKAP)* (L) | % KN LENGKAP (L) | JUMLAH KUNJUNGAN 3 KALI (KN LENGKAP)* (P) | % KN LENGKAP (P) | TOTAL KN LENGKAP | KN LENGKAP (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | CIHIDEUNG | 302 | 292 | 594 | 302 | 100 | 292 | 100 | 594 | 100 | 299 | 99 | 292 | 100 | 591 | 99.5 |
CILEMBANG | 315 | 292 | 607 | 315 | 100 | 292 | 100 | 607 | 100 | 315 | 100 | 292 | 100 | 607 | 100 | ||
2 | CIPEDES | CIPEDES | 140 | 119 | 259 | 140 | 100 | 119 | 100 | 259 | 100 | 138 | 98.6 | 119 | 100 | 257 | 99.2 |
PANGLAYUNGAN | 147 | 146 | 293 | 147 | 100 | 146 | 100 | 293 | 100 | 146 | 99.3 | 145 | 99.3 | 291 | 99.3 | ||
CIGEUREUNG | 297 | 340 | 637 | 296 | 99.7 | 339 | 99.7 | 635 | 99.7 | 294 | 99 | 335 | 98.5 | 629 | 98.7 | ||
3 | TAWANG | TAWANG | 223 | 212 | 435 | 223 | 100 | 212 | 100 | 435 | 100 | 222 | 99.6 | 212 | 100 | 434 | 99.8 |
KAHURIPAN | 224 | 247 | 471 | 222 | 99.1 | 249 | 100.8 | 471 | 100 | 217 | 96.9 | 250 | 101.2 | 467 | 99.2 | ||
4 | INDIHIANG | INDIHIANG | 305 | 280 | 585 | 305 | 100 | 268 | 95.7 | 573 | 97.9 | 310 | 101.6 | 273 | 97.5 | 583 | 99.7 |
PARAKANYASAG | 161 | 138 | 299 | 157 | 97.5 | 142 | 102.9 | 299 | 100 | 162 | 100.6 | 137 | 99.3 | 299 | 100 | ||
5 | KAWALU | KAWALU | 254 | 254 | 508 | 254 | 100 | 254 | 100 | 508 | 100 | 252 | 99.2 | 252 | 99.2 | 504 | 99.2 |
KARANGANYAR | 256 | 251 | 507 | 254 | 99.2 | 249 | 99.2 | 503 | 99.2 | 252 | 98.4 | 245 | 97.6 | 497 | 98 | ||
URUG | 260 | 252 | 512 | 260 | 100 | 252 | 100 | 512 | 100 | 259 | 99.6 | 249 | 98.8 | 508 | 99.2 | ||
6 | CIBEUREUM | CIBEUREUM | 312 | 305 | 617 | 311 | 99.7 | 305 | 100 | 616 | 99.8 | 314 | 100.6 | 296 | 97 | 610 | 98.9 |
KERSANAGARA | 255 | 252 | 507 | 255 | 100 | 252 | 100 | 507 | 100 | 252 | 98.8 | 244 | 96.8 | 496 | 97.8 | ||
7 | TAMANSARI | TAMANSARI | 384 | 409 | 793 | 384 | 100 | 409 | 100 | 793 | 100 | 363 | 94.5 | 382 | 93.4 | 745 | 93.9 |
SANGKALI | 275 | 261 | 536 | 274 | 99.6 | 261 | 100 | 535 | 99.8 | 271 | 98.5 | 263 | 100.8 | 534 | 99.6 | ||
8 | MANGKUBUMI | MANGKUBUMI | 477 | 474 | 951 | 368 | 77.1 | 367 | 77.4 | 735 | 77.3 | 471 | 98.7 | 472 | 99.6 | 943 | 99.2 |
SAMBONGPARI | 314 | 324 | 638 | 309 | 98.4 | 323 | 99.7 | 632 | 99.1 | 304 | 96.8 | 334 | 103.1 | 638 | 100 | ||
9 | BUNGURSARI | BUNGURSARI | 139 | 108 | 247 | 134 | 96.4 | 108 | 100 | 242 | 98 | 127 | 91.4 | 105 | 97.2 | 232 | 93.9 |
SUKALAKSANA | 164 | 144 | 308 | 148 | 90.2 | 145 | 100.7 | 293 | 95.1 | 163 | 99.4 | 142 | 98.6 | 305 | 99 | ||
BANTAR | 251 | 245 | 496 | 241 | 96 | 238 | 97.1 | 479 | 96.6 | 237 | 94.4 | 234 | 95.5 | 471 | 95 | ||
10 | PURBARATU | PURBARATU | 370 | 350 | 720 | 369 | 99.7 | 347 | 99.1 | 716 | 99.4 | 378 | 102.2 | 351 | 100.3 | 729 | 101.3 |
TOTAL | 5.825 | 5.695 | 11.520 | 5.668 | 97.3 | 5.569 | 100 | 11.237 | 97.5 | 5.746 | 98.6 | 5.624 | 98.8 | 11.370 | 98.7 |
Data dilihat : 1,089
Tags2022
Add Comment