Deskripsi
Seluruh Pelayanan Kesehatan Balita di Kota Tasikmalaya
Penjelasan Kolom
Kecamatan = Menyatakan wilayah kecamatan yang menjadi Wilayah Puskesmas
Puskesmas = Menyatakan Wilayah Puskesmas sebagai Sumber Data
Jumlah Balita (L)= Menyatakan jumlah Balita Usia 12-59 bulan dengan jenis kelamin laki-laki di Wilayah Puskesmas
Jumlah Balita (P)= Menyatakan jumlah Balita Usia 12-59 bulan dengan jenis kelamin perempuan di Wilayah Puskesmas
Total Balita = Jumlah Keseluruhan balita usia 12-59 bulan
Jumlah Pelayanan (L) = Menyatakan Jumlah Balita Laki-laki yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan 8x
Jumlah Pelayanan (P) = Menyatakan Jumlah Balita Perempuan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan 8x
Total Pelayanan = Menyatakan jumlah keseluruhan pelayanan kesehatan balita
Persentase = Menyatakan Persentase Jumlah Balita yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan 8x berdasarkan Jenis Kelamin
NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH BALITA (L) | JUMLAH BALITA (P) | TOTAL BALITA | JUMLAH PELAYANAN (L) | PERSENTASE LAKI-LAKI | JUMLAH PELAYANAN (P) | PERSENTASE PEREMPUAN | TOTAL PELAYANAN | TOTAL(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cihideung | Cihideung | 1.186 | 1.287 | 2.473 | 1.186 | 100.0 | 1.287 | 100.0 | 2.473 | 100.0 |
Cilembang | 1.371 | 1.259 | 2.630 | 1.371 | 100.0 | 1.259 | 100.0 | 2.630 | 100.0 | ||
2 | Cipedes | Cipedes | 579 | 528 | 1.107 | 579 | 100.0 | 528 | 100.0 | 1.107 | 100.0 |
Panglayungan | 574 | 554 | 1.128 | 572 | 99.7 | 476 | 85.9 | 1.048 | 92.9 | ||
Cigeureung | 1.180 | 1.201 | 2.381 | 1.063 | 90.1 | 1.201 | 100.0 | 2.264 | 95.1 | ||
3 | Tawang | Tawang | 818 | 789 | 1.607 | 790 | 96.6 | 725 | 91.9 | 1.515 | 94.3 |
Kahuripan | 952 | 918 | 1.870 | 606 | 63.7 | 659 | 71.8 | 1.265 | 67.6 | ||
4 | Indihiang | Indihiang | 1.163 | 1.126 | 2.289 | 1.163 | 100.0 | 1.126 | 100.0 | 2.289 | 100.0 |
Parakannyasag | 581 | 560 | 1.141 | 524 | 90.2 | 538 | 96.1 | 1.062 | 93.1 | ||
5 | Kawalu | Kawalu | 887 | 855 | 1.742 | 649 | 73.2 | 640 | 74.9 | 1.289 | 74.0 |
Karanganyar | 949 | 923 | 1.872 | 949 | 100.0 | 923 | 100.0 | 1.872 | 100.0 | ||
Urug | 1.011 | 975 | 1.986 | 932 | 92.2 | 939 | 96.3 | 1.871 | 94.2 | ||
6 | Cibeureum | Cibeureum | 1.491 | 1.445 | 2.936 | 1.466 | 98.3 | 1.331 | 92.1 | 2.797 | 95.3 |
Kersanagara | 915 | 811 | 1.726 | 915 | 100.0 | 811 | 100.0 | 1.726 | 100.0 | ||
7 | Tamansari | Tamansari | 1.577 | 1.551 | 3.128 | 1.577 | 100.0 | 1.551 | 100.0 | 3.128 | 100.0 |
Sangkali | 1.247 | 1.251 | 2.498 | 1.247 | 100.0 | 1.251 | 100.0 | 2.498 | 100.0 | ||
8 | Mangkubumi | Mangkubumi | 1.739 | 1.811 | 3.550 | 1.739 | 100.0 | 1.811 | 100.0 | 3.550 | 100.0 |
Sambongpari | 1.240 | 1.195 | 2.435 | 912 | 73.5 | 908 | 76.0 | 1.820 | 74.7 | ||
9 | Bungursari | Bungursari | 475 | 449 | 924 | 475 | 100.0 | 449 | 100.0 | 924 | 100.0 |
Sukalaksana | 651 | 589 | 1.240 | 651 | 100.0 | 589 | 100.0 | 1.240 | 100.0 | ||
Bantar | 933 | 893 | 1.826 | 933 | 100.0 | 893 | 100.0 | 1.826 | 100.0 | ||
10 | Purbaratu | Purbaratu | 1.364 | 1.316 | 2.680 | 1.175 | 86.1 | 1.078 | 81.9 | 2.253 | 84.1 |
TOTAL | 22.883 | 22.286 | 45.169 | 21.474 | 93.8 | 20.973 | 94.1 | 42.447 | 94.0 |
Add Comment