NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH IBU BERSALIN/NIFAS | JUMLAH PERSALINAN DITOLONG NAKES | PERSALINAN DITOLONG NAKES{%) | JUMLAH PERSALINAN DI FASYANKES | PERSALINAN DI FASYANKES (%) | JUMLAH KF1 | KF1 (%) | JUMLAH KF2 | KF2 (%) | JUMLAH KF3 | KF3 (%) | JUMLAH IBU NIFAS MENDAPAT VIT A | IBU NIFAS MENDAPAT VIT A (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | CIHIDEUNG | 622 | 593 | 95.34 | 593 | 95.34 | 586 | 94.21 | 586 | 94.21 | 583 | 93.73 | 593 | 95.34 |
CILEMBANG | 606 | 606 | 100 | 605 | 99.83 | 605 | 99.83 | 605 | 99.83 | 605 | 99.83 | 605 | 99.83 | ||
2 | CIPEDES | CIPEDES | 275 | 257 | 93.45 | 257 | 93.45 | 257 | 93.45 | 275 | 100 | 274 | 99.64 | 257 | 93.45 |
PANGLAYUNGAN | 308 | 294 | 95.45 | 294 | 95.45 | 294 | 95.45 | 294 | 95.45 | 294 | 95.45 | 294 | 95.45 | ||
CIGEUREUNG | 632 | 628 | 99.37 | 628 | 99.37 | 630 | 99.68 | 630 | 99.68 | 630 | 99.68 | 630 | 99.68 | ||
3 | TAWANG | TAWANG | 454 | 443 | 97.58 | 443 | 97.58 | 443 | 97.58 | 443 | 97.58 | 454 | 100 | 443 | 97.58 |
KAHURIPAN | 511 | 475 | 92.95 | 473 | 92.56 | 475 | 92.95 | 475 | 92.95 | 476 | 93.15 | 476 | 93.15 | ||
4 | INDIHIANG | INDIHIANG | 585 | 585 | 100 | 585 | 100 | 582 | 99.49 | 548 | 93.68 | 579 | 98.97 | 582 | 99.49 |
PARAKANYASAG | 311 | 298 | 95.82 | 298 | 95.82 | 299 | 96.14 | 299 | 96.14 | 297 | 95.5 | 299 | 96.14 | ||
5 | KAWALU | KAWALU | 510 | 510 | 100 | 510 | 100 | 509 | 99.8 | 509 | 99.8 | 509 | 99.8 | 509 | 99.8 |
KARANGANYAR | 507 | 506 | 99.8 | 500 | 98.62 | 507 | 100 | 507 | 100 | 506 | 99.8 | 507 | 100 | ||
URUG | 542 | 512 | 94.46 | 512 | 94.46 | 512 | 94.46 | 512 | 94.46 | 512 | 94.46 | 512 | 94.46 | ||
6 | CIBEUREUM | CIBEUREUM | 619 | 619 | 100 | 619 | 100 | 617 | 99.68 | 614 | 99.19 | 613 | 99.03 | 617 | 99.68 |
KERSANAGARA | 534 | 504 | 94.38 | 504 | 94.38 | 505 | 94.57 | 498 | 93.26 | 489 | 91.57 | 505 | 94.57 | ||
7 | TAMANSARI | TAMANSARI | 795 | 795 | 100 | 795 | 100 | 795 | 100 | 752 | 94.59 | 785 | 98.74 | 795 | 100 |
SANGKALI | 537 | 535 | 99.63 | 535 | 99.63 | 537 | 100 | 533 | 99.26 | 503 | 93.67 | 537 | 100 | ||
8 | MANGKUBUMI | MANGKUBUMI | 955 | 955 | 100 | 955 | 100 | 928 | 97.17 | 927 | 97.07 | 932 | 97.59 | 908 | 95.08 |
SAMBONGPARI | 664 | 640 | 96.39 | 640 | 96.39 | 637 | 95.93 | 637 | 95.93 | 637 | 95.93 | 637 | 95.93 | ||
9 | BUNGURSARI | BUNGURSARI | 247 | 247 | 100 | 247 | 100 | 247 | 100 | 247 | 100 | 247 | 100 | 247 | 100 |
SUKALAKSANA | 306 | 306 | 100 | 306 | 100 | 306 | 100 | 306 | 100 | 294 | 96.08 | 306 | 100 | ||
BANTAR | 497 | 497 | 100 | 497 | 100 | 494 | 99.4 | 493 | 99.2 | 493 | 99.2 | 494 | 99.4 | ||
10 | PURBARATU | PURBARATU | 746 | 718 | 96.25 | 718 | 96.25 | 719 | 96.38 | 720 | 96.51 | 746 | 100 | 718 | 96.25 |
TOTAL | 11.763 | 11.523 | 98.00 | 11.514 | 97.88 | 11.484 | 97.63 | 11.410 | 97.00 | 11.458 | 97.41 | 11.471 | 97.52 |
Data dilihat : 498
Tags2022
Add Comment