| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH IBU HAMIL | JUMLAH K1 | K1(%) | JUMLAH K4* | K4*(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIHIDEUNG | CIHIDEUNG | 652 | 651 | 99.85 | 639 | 98.01 |
| CILEMBANG | 697 | 697 | 100 | 682 | 97.85 | ||
| 2 | CIPEDES | CIPEDES | 267 | 267 | 100 | 259 | 97 |
| PANGLAYUNGAN | 323 | 323 | 100 | 318 | 98.45 | ||
| CIGEUREUNG | 662 | 662 | 100 | 641 | 96.83 | ||
| 3 | TAWANG | TAWANG | 464 | 464 | 100 | 463 | 99.78 |
| KAHURIPAN | 538 | 538 | 100 | 517 | 96.1 | ||
| 4 | INDIHIANG | INDIHIANG | 640 | 640 | 100 | 612 | 95.63 |
| PARAKANYASAG | 326 | 326 | 100 | 316 | 96.93 | ||
| 5 | KAWALU | KAWALU | 524 | 524 | 100 | 508 | 96.95 |
| KARANGANYAR | 543 | 543 | 100 | 532 | 97.97 | ||
| URUG | 584 | 584 | 100 | 550 | 94.18 | ||
| 6 | CIBEUREUM | CIBEUREUM | 691 | 691 | 100 | 648 | 93.78 |
| KERSANAGARA | 584 | 584 | 100 | 520 | 89.04 | ||
| 7 | TAMANSARI | TAMANSARI | 945 | 945 | 100 | 741 | 78.41 |
| SANGKALI | 583 | 583 | 100 | 517 | 88.68 | ||
| 8 | MANGKUBUMI | MANGKUBUMI | 948 | 852 | 89.87 | 948 | 100 |
| SAMBONGPARI | 696 | 696 | 100 | 673 | 96.7 | ||
| 9 | BUNGURSARI | BUNGURSARI | 252 | 252 | 100 | 245 | 97.22 |
| SUKALAKSANA | 313 | 313 | 100 | 294 | 93.93 | ||
| BANTAR | 551 | 551 | 100 | 507 | 92.01 | ||
| 10 | PURBARATU | PURBARATU | 800 | 800 | 100 | 712 | 89 |
| TOTAL | 12.583 | 12.486 | 99.23 | 11.842 | 94.11 |
Data dilihat : 990
Tags2022

Add Comment