NO | NAMA PUSKESMAS | PEREMPUAN USIA 30 - 50 TAHUN | JUMLAH PEMERIKSAAN LEHER RAHIM DAN PAYUDARA | JUMLAH PEMERIKSAAN LEHER RAHIM DAN PAYUDARA (%) | JUMLAH IVA POSITIF | JUMLAH IVA POSITIF (%) | JUMLAH TUMOR/BENJOLAN | JUMLAH TUMOR/BENJOLAN (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAWALU | 3.933 | 1.818 | 46,22 | 0 | 0,00 | 45 | 2,48 |
2 | KARANGANYAR | 4.532 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
3 | TAMANSARI | 5.619 | 5 | 0,09 | 0 | 0,00 | 5 | 100,00 |
4 | CIBEUREUM | 9.050 | 848 | 9,37 | 2 | 0,02 | 6 | 0,71 |
5 | PURBARATU | 10.950 | 6 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
6 | KAHURIPAN | 6.112 | 59 | 0,97 | 0 | 0,00 | 3 | 5,08 |
7 | TAWANG | 3.337 | 552 | 16,54 | 0 | 0,00 | 5 | 0,91 |
8 | CIHIDEUNG | 4.515 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
9 | CILEMBANG | 5.311 | 201 | 3,78 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
10 | MANGKUBUMI | 3.030 | 929 | 30,66 | 7 | 0,23 | 9 | 0,97 |
11 | SAMBONGPARI | 8.474 | 192 | 2,27 | 0 | 0,00 | 27 | 14,06 |
12 | INDIHIANG | 4.516 | 140 | 3,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
13 | PARAKANYASAG | 2.605 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
14 | BUNGURSARI | 1.029 | 40 | 3,89 | 0 | 0,00 | 1 | 2,50 |
15 | SUKALAKSANA | 2.619 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
16 | BANTAR | 3.151 | 669 | 21,23 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
17 | CIPEDES | 2.379 | 569 | 23,92 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
18 | PANGLAYUNGAN | 2.543 | 63 | 2,48 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
19 | CIGEUREUNG | 5.151 | 15 | 0,29 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
20 | SANGKALI | 8.459 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
21 | URUG | 4.776 | 436 | 9,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
TOTAL | 102.091 | 6.542 | 6,41 | 9 | 0,14 | 101 | 1,54 |
Data dilihat : 1,140
Tags2019
Add Comment