NO | NAMA PUSKESMAS | JUMLAH DITEMUKAN (L) | JUMLAH DITEMUKAN (P) | TOTAL JUMLAH | JUMLAH MENDAPAT PERAWATAN (L) | % JUMLAH MENDAPAT PERAWATAN (L) | JUMLAH MENDAPAT PERAWATAN (P) | % JUMLAH MENDAPAT PERAWATAN (P) | TOTAL | % TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAWALU | 8 | 15 | 23 | 8 | 100,00 | 15 | 100,00 | 23 | 100,00 |
2 | KARANGANYAR | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
3 | TAMANSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
4 | CIBEUREUM | 3 | 2 | 5 | 3 | 100,00 | 2 | 100,00 | 5 | 100,00 |
5 | PURBARATU | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
6 | KAHURIPAN | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
7 | TAWANG | 6 | 5 | 11 | 6 | 100,00 | 5 | 100,00 | 11 | 100,00 |
8 | CIHIDEUNG | 3 | 2 | 5 | 3 | 100,00 | 2 | 100,00 | 5 | 100,00 |
9 | CILEMBANG | 1 | 3 | 4 | 1 | 100,00 | 3 | 100,00 | 4 | 100,00 |
10 | MANGKUBUMI | 7 | 14 | 21 | 7 | 100,00 | 14 | 100,00 | 21 | 100,00 |
11 | SAMBONGPARI | 5 | 4 | 9 | 5 | 100,00 | 4 | 100,00 | 9 | 100,00 |
12 | INDIHIANG | 2 | 0 | 2 | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 |
13 | PARAKANYASAG | 6 | 1 | 7 | 6 | 100,00 | 1 | 100,00 | 7 | 100,00 |
14 | BUNGURSARI | 1 | 1 | 2 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 2 | 100,00 |
15 | SUKALAKSANA | 0 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 | 2 | 100,00 |
16 | BANTAR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 |
17 | CIPEDES | 1 | 1 | 2 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 2 | 100,00 |
18 | PANGLAYUNGAN | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
19 | CIGEUREUNG | 3 | 4 | 7 | 3 | 100,00 | 4 | 100,00 | 7 | 100,00 |
20 | SANGKALI | 3 | 6 | 9 | 3 | 100,00 | 6 | 100,00 | 9 | 100,00 |
21 | URUG | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
TOTAL | 54 | 61 | 115 | 54 | 100,00 | 61 | 100,00 | 115 | 100,00 |
Data dilihat : 1,650
Tags2019
Add Comment