| NO | NAMA PUSKESMAS | JUMLAH KELURAHAN | JUMLAH DESA MELAKSANAKAN STBM | % JUMLAH DESA MELAKSANAKAN STBM | JUMLAH DESA STBM | % JUMLAH DESA STBM | JUMLAH DESA STOP BABS (SBS) | % JUMLAH DESA STOP BABS (SBS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAWALU | 3 | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 33,33 |
| 2 | KARANGANYAR | 3 | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | TAMANSARI | 4 | 3 | 75,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | CIBEUREUM | 9 | 9 | 100,00 | 9 | 100,00 | 9 | 100,00 |
| 5 | PURBARATU | 6 | 6 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | KAHURIPAN | 2 | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | TAWANG | 3 | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | CIHIDEUNG | 3 | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | CILEMBANG | 3 | 2 | 66,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 | MANGKUBUMI | 5 | 2 | 40,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | SAMBONGPARI | 3 | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | INDIHIANG | 4 | 3 | 75,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | PARAKANYASAG | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | BUNGURSARI | 2 | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15 | SUKALAKSANA | 2 | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | BANTAR | 3 | 3 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 33,33 |
| 17 | CIPEDES | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 18 | PANGLAYUNGAN | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 19 | CIGEUREUNG | 2 | 2 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 20 | SANGKALI | 4 | 4 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 21 | URUG | 4 | 4 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 25,00 |
| TOTAL | 69 | 61 | 88,41 | 9 | 13,04 | 12 | 17,39 |
Data dilihat : 915
Tags2019

Add Comment