NO | NAMA KUNJUNGAN | JUMLAH |
---|---|---|
1 | JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN LAKI-LAKI | 1.093 |
2 | JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN PEREMPUAN | 1.845 |
3 | JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN LAKI-LAKI + PEREMPUAN | 2.884 |
4 | JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT INAP LAKI-LAKI | 694 |
5 | JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT INAP PEREMPUAN | 1.043 |
6 | JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT INAP LAKI-LAKI + PEREMPUAN | 1.737 |
7 | JUMLAH KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA LAKI-LAKI | 0 |
8 | JUMLAH KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA PEREMPUAN | 0 |
9 | JUMLAH KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA LAKI-LAKI + PEREMPUAN | 0 |
Data dilihat : 1,047
Tags2018
Add Comment