NO | NAMA KUNJUNGAN | JUMLAH |
---|---|---|
1 | JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN LAKI-LAKI | 124 |
2 | JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN PEREMPUAN | 625 |
3 | JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN LAKI-LAKI + PEREMPUAN | 749 |
4 | JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT INAP LAKI-LAKI | 192 |
5 | JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT INAP PEREMPUAN | 426 |
6 | JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT INAP LAKI-LAKI + PEREMPUAN | 618 |
7 | JUMLAH KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA LAKI-LAKI | 0 |
8 | JUMLAH KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA PEREMPUAN | 0 |
9 | JUMLAH KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA LAKI-LAKI + PEREMPUAN | 0 |
Data dilihat : 738
Tags2018
Add Comment