NO | VARIABLE | JUMLAH LAKI-LAKI | JUMLAH PEREMPUAN | TOTAL | JUMLAH PESERTA GAKIN (L) | JUMLAH PESERTA GAKIN (P) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | PENGUNJUNG PUSKESMAS | ||||||
1 | Pengunjung Puskesmas | 175.019 | 247.903 | 248.841 | 99.182 | 149.659 | |
a. Pengunjung Baru | 85.874 | 114.498 | 128.016 | 53.058 | 74.958 | ||
b. Pengunjung Lama | 93.684 | 142.137 | 116.258 | 43.670 | 72.588 | ||
II | RAWAT JALAN | ||||||
1 | Kunjungan Puskesmas | 180.663 | 256.446 | 253.797 | 101.355 | 152.442 | |
a. Kunjungan Baru | 87.317 | 117.801 | 129.011 | 53.522 | 75.489 | ||
b. Kunjungan Lama | 97.640 | 147.247 | 120.219 | 45.379 | 74.840 | ||
2 | Kunjungan Rawat Jalan BP | 79.936 | 111.502 | 91.305 | 35.782 | 55.523 | |
3 | Kunjungan Rawat Jalan KIA | 4.724 | 8.778 | 3.835 | 851 | 2.984 | |
4 | Kunjungan Rawat Jalan KB | 113 | 7.461 | 4.706 | 55 | 4.651 | |
5 | Kunjungan Rawat Jalan Gigi | 12.384 | 18.121 | 8.714 | 3.343 | 5.371 | |
6 | Kunjungan Lain-lain | 9.806 | 10.137 | 13.934 | 6.800 | 7.134 | |
7 | Peserta Kartu Sehat terdaftar di Puskesmas | 68.619 | 21.767 | 89.528 | 62.424 | 27.104 | |
8 | Kunjungan Kartu Sehat ASKESKIN/JAMKESMAS | 101.925 | 153.483 | 250.830 | 99.876 | 150.954 | |
9 | Kunjungan Peserta PT. Askes / BPJS | 20.270 | 24.475 | 35.019 | 14.944 | 20.075 | |
10 | Kunjungan Peserta Jamsostek | 935 | 1.343 | 28 | 28 | 0 | |
11 | Kunjungan Peserta J P K M | 155 | 343 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Kunjungan Peserta Asuransi Kes. Swasta | 340 | 445 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Kunjungan Peserta Asuransi lainnya | 694 | 986 | 47 | 15 | 32 | |
14 | Kunjungan Dokter Ahli | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit /Puskesmas DTP | 1.509 | 1.782 | 2.751 | 1.216 | 1.535 | |
16 | Rujukan dari Kader, Posyandu, BP, Sekolah dll | 89 | 107 | 64 | 20 | 44 | |
17 | Rujukan dari Rumah Sakit | 0 | 0 | 5.686 | 2.178 | 3.508 | |
18 | Peserta Kartu sehat yang dirujuk ke Rumah Sakit/Puskesmas DTP | 557 | 731 | 1.045 | 465 | 580 | |
III | RAWAT INAP | ||||||
1 | Pasien yang dirawat | 236 | 296 | 392 | 166 | 226 | |
2 | Hari Perawatan | 94 | 121 | 154 | 86 | 68 | |
3 | Lama Perawatan | 707 | 945 | 1.226 | 497 | 729 | |
4 | Pasien Keluar Hidup | 220 | 323 | 433 | 175 | 258 | |
5 | Pasien Keluar Meninggal | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
a. Kurang dari 48 jam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b. Lebih dari 48 jam | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
6 | Pasien Kartu Sehat ASKESKIN/JAMKESMAS | 16 | 28 | 96 | 42 | 54 | |
7 | Pasien Peserta PT. Askes | 14.509 | 19.411 | 33.920 | 14.509 | 19.411 | |
8 | Pasien Peserta Jamsostek | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Pasien Peserta J P K M | 21 | 13 | 10 | 2 | 8 | |
10 | Pasien Peserta Asuransi Kes. Swasta | 47 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Pasien Peserta Asuransi lainnya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Peserta Kartu Sehat terdaftar di Puskesmas | 7.892 | 0 | 7.892 | 7.892 | 0 | |
13 | Pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit /Puskesmas DTP | 12 | 11 | 11 | 4 | 7 | |
14 | Rujukan dari Kader, Posyandu, BP, Sekolah dll | 4 | 14 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Kunjungan Dokter Ahli ( kali ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Rujukan dari Rumah Sakit | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17 | Peserta Kartu sehat yang dirujuk ke Rumah Sakit/Puskesmas DTP | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
IV | UPAYA KESEHATAN GIGI | ||||||
A | KUNJUNGAN DI BP. GIGI | ||||||
1 | Kunjungan Baru Rawat Jalan Gigi | 5.627 | 7.437 | 2.935 | 1.208 | 1.727 | |
2 | Kunjungan lama Rawat Jalan Gigi | 6.426 | 10.146 | 5.770 | 2.185 | 3.585 | |
3 | Hari Buka Bp. Gigi | 878 | 477 | 238 | 213 | 25 | |
4 | Tumpatan pada Gigi Tetap | 906 | 1.379 | 766 | 287 | 479 | |
5 | Pencabutan Gigi Tetap | 1.145 | 1.691 | 658 | 266 | 392 | |
6 | Tumpatan Gigi Sulung | 77 | 82 | 71 | 34 | 37 | |
7 | Pencabutan Gigi Sulung | 1.108 | 1.523 | 672 | 268 | 404 | |
8 | Pengobatan Pulpa dan jaringan peri apikal | 1.821 | 2.667 | 1.404 | 506 | 898 | |
9 | Pengobatan gusi dan atau Periodontal | 2.086 | 2.901 | 2.091 | 849 | 1.242 | |
10 | Pembersihan karang gigi | 168 | 331 | 136 | 43 | 93 |
Data dilihat : 847
Tags2019
Add Comment