NO | NAMA PUSKESMAS | JUMLAH BAYI (L) | JUMLAH BAYI (P) | TOTAL | JUMLAH PELAYANAN (L) | % JUMLAH PELAYANAN (L) | JUMLAH PELAYANAN (P) | % JUMLAH PELAYANAN (P) | % TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAWALU | 244 | 246 | 490,00 | 244 | 100,00 | 246 | 100,00 | 100,00 |
2 | KARANGANYAR | 258 | 242 | 503,00 | 270 | 104,65 | 233 | 96,28 | 100,60 |
3 | TAMANSARI | 429 | 389 | 818,00 | 429 | 100,00 | 389 | 100,00 | 100,00 |
4 | CIBEUREUM | 581 | 590 | 1.171,00 | 581 | 100,00 | 590 | 100,00 | 100,00 |
5 | PURBARATU | 381 | 364 | 744,00 | 387 | 101,57 | 357 | 98,08 | 99,87 |
6 | KAHURIPAN | 261 | 259 | 524,00 | 239 | 91,57 | 285 | 110,04 | 100,77 |
7 | TAWANG | 228 | 218 | 434,00 | 209 | 91,67 | 225 | 103,21 | 97,31 |
8 | CIHIDEUNG | 321 | 382 | 703,00 | 321 | 100,00 | 382 | 100,00 | 100,00 |
9 | CILEMBANG | 315 | 298 | 583,00 | 292 | 92,70 | 291 | 97,65 | 95,11 |
10 | MANGKUBUMI | 447 | 427 | 857,00 | 416 | 93,06 | 441 | 103,28 | 98,05 |
11 | SAMBONGPARI | 357 | 335 | 692,00 | 357 | 100,00 | 335 | 100,00 | 100,00 |
12 | INDIHIANG | 303 | 285 | 588,00 | 303 | 100,00 | 285 | 100,00 | 100,00 |
13 | PARAKANYASAG | 162 | 155 | 311,00 | 147 | 90,74 | 164 | 105,81 | 98,11 |
14 | BUNGURSARI | 126 | 134 | 257,00 | 124 | 98,41 | 133 | 99,25 | 98,85 |
15 | SUKALAKSANA | 152 | 145 | 289,00 | 145 | 95,39 | 144 | 99,31 | 97,31 |
16 | BANTAR | 196 | 204 | 400,00 | 196 | 100,00 | 204 | 100,00 | 100,00 |
17 | CIPEDES | 132 | 127 | 279,00 | 145 | 109,85 | 134 | 105,51 | 107,72 |
18 | PANGLAYUNGAN | 150 | 155 | 305,00 | 150 | 100,00 | 155 | 100,00 | 100,00 |
19 | CIGEUREUNG | 339 | 334 | 625,00 | 306 | 90,27 | 319 | 95,51 | 92,87 |
20 | SANGKALI | 269 | 256 | 699,00 | 399 | 148,33 | 300 | 117,19 | 133,14 |
21 | URUG | 282 | 269 | 544,00 | 291 | 103,19 | 253 | 94,05 | 98,73 |
TOTAL | 5.933 | 5.814 | 11.816,00 | 5.951 | 100,30 | 5.865 | 100,88 | 100,59 |
Data dilihat : 455
Tags2019
Add Comment