NO | NAMA PUSKESMAS | JUMLAH PENDUDUK | JUMLAH SARANA JAMBAN KOMUNAL | JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA | JUMLAH SARANA YANG MEMENUHI SYARAT | JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA YANG MEMENUHI SYARAT | % PENDUDUK PENGGUNA | JUMLAH SARANA JAMBAN LEHER ANGSA | JUMLAH SARANA JAMBAN PLENGSENGAN | JUMLAH SARANA JAMBAN CEMPLUNG | JUMLAH PENDUDUK DENGAN AKSES SANITASI LAYAK | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAWALU | 31.113 | 0 | 694 | 149 | 694 | 100,00 | 6.397 | 0 | 149 | 28.672 | 92,15 |
2 | KARANGANYAR | 28.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.184 | 0 | 0 | 15.260 | 52,96 |
3 | TAMANSARI | 37.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9.337 | 0 | 0 | 23.408 | 61,71 |
4 | CIBEUREUM | 62.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 13.590 | 0 | 0 | 37.719 | 60,00 |
5 | PURBARATU | 39.824 | 0 | 3.080 | 252 | 2.288 | 74,29 | 9.038 | 0 | 310 | 21.927 | 55,06 |
6 | KAHURIPAN | 34.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.803 | 0 | 0 | 24.366 | 71,51 |
7 | TAWANG | 26.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9.553 | 0 | 0 | 9.381 | 35,03 |
8 | CIHIDEUNG | 33.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.824 | 0 | 0 | 14.273 | 42,80 |
9 | CILEMBANG | 31.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.365 | 0 | 0 | 13.785 | 43,96 |
10 | MANGKUBUMI | 44.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11.123 | 0 | 0 | 26.776 | 60,18 |
11 | SAMBONGPARI | 38.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9.924 | 0 | 0 | 19.304 | 50,30 |
12 | INDIHIANG | 30.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 7.465 | 0 | 0 | 19.744 | 65,41 |
13 | PARAKANYASAG | 5.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.818 | 0 | 0 | 2.826 | 55,25 |
14 | BUNGURSARI | 13.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.890 | 5 | 0 | 9.589 | 72,00 |
15 | SUKALAKSANA | 16.250 | 0 | 1.431 | 147 | 653 | 45,63 | 1.641 | 776 | 324 | 5.477 | 33,70 |
16 | BANTAR | 23.690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4.714 | 0 | 0 | 18.431 | 77,80 |
17 | CIPEDES | 13.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3.171 | 0 | 0 | 5.381 | 38,59 |
18 | PANGLAYUNGAN | 18.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.689 | 0 | 0 | 5.798 | 31,04 |
19 | CIGEUREUNG | 37.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 16.735 | 45,00 |
20 | SANGKALI | 27.248 | 0 | 1.152 | 288 | 1.152 | 100,00 | 2.724 | 860 | 288 | 17.520 | 64,30 |
21 | URUG | 30.841 | 0 | 1.140 | 0 | 0 | 0,00 | 7.156 | 0 | 156 | 23.192 | 75,20 |
TOTAL | 625.438 | 0 | 7.497 | 836 | 4.787 | 63,85 | 146.406 | 1641 | 1.227 | 359.564 | 57,49 |
Data dilihat : 914
Tags2019
Add Comment