NO | NAMA PUSKESMAS | JUMLAH BALITA (L) | JUMLAH BALITA (P) | JUMLAH (L + P) | JUMLAH PERKIRAAN PENDERITA (L) | JUMLAH PERKIRAAN PENDERITA (P) | JUMLAH PERKIRAAN PENDERITAAN (L + P) | JUMLAH PENDERITA DITEMUKAN DAN DITANGANI (L) | JUMLAH PENDERITA DITEMUKAN DAN DITANGANI (%) | JUMLAH PENDERITA DITEMUKAN DAN DITANGANI (P) | JUMLAH PENDERITA DITEMUKAN DAN DITANGANI (L+P) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAWALU | 1.571 | 1.496 | 3.067 | 73 | 69 | 142 | 129 | 171,83 | 115 | 244 |
2 | KARANGANYAR | 1.426 | 1.378 | 2.804 | 66 | 64 | 130 | 29 | 36,15 | 18 | 47 |
3 | TAMANSARI | 1.939 | 1.855 | 3.794 | 89 | 86 | 175 | 26 | 26,29 | 20 | 46 |
4 | CIBEUREUM | 3.165 | 3.121 | 6.286 | 146 | 144 | 290 | 95 | 64,14 | 91 | 186 |
5 | PURBARATU | 2.269 | 2.154 | 4.423 | 104 | 100 | 204 | 13 | 12,25 | 12 | 25 |
6 | KAHURIPAN | 1.715 | 1.695 | 3.410 | 80 | 78 | 158 | 49 | 53,16 | 35 | 84 |
7 | TAWANG | 1.400 | 1.346 | 2.746 | 67 | 60 | 127 | 1 | 0,00 | 0 | 1 |
8 | CIHIDEUNG | 1.736 | 1.573 | 3.309 | 80 | 73 | 153 | 2 | 2,61 | 2 | 4 |
9 | CILEMBANG | 1.587 | 1.567 | 3.154 | 74 | 72 | 146 | 173 | 214,38 | 140 | 313 |
10 | MANGKUBUMI | 1.580 | 1.551 | 3.131 | 158 | 155 | 313 | 1 | 0,32 | 0 | 1 |
11 | SAMBONGPARI | 1.385 | 1.317 | 2.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
12 | INDIHIANG | 1.468 | 1.926 | 3.394 | 68 | 89 | 157 | 27 | 31,85 | 23 | 50 |
13 | PARAKANYASAG | 848 | 885 | 1.733 | 39 | 41 | 80 | 9 | 23,75 | 10 | 19 |
14 | BUNGURSARI | 497 | 496 | 993 | 18 | 15 | 33 | 18 | 0,00 | 15 | 33 |
15 | SUKALAKSANA | 929 | 800 | 1.729 | 43 | 37 | 80 | 34 | 93,75 | 39 | 73 |
16 | BANTAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
17 | CIPEDES | 772 | 740 | 1.512 | 36 | 34 | 70 | 23 | 64,29 | 22 | 45 |
18 | PANGLAYUNGAN | 953 | 915 | 1.868 | 44 | 42 | 86 | 2 | 9,30 | 6 | 8 |
19 | CIGEUREUNG | 1.778 | 1.914 | 3.692 | 82 | 89 | 171 | 62 | 68,42 | 55 | 117 |
20 | SANGKALI | 1.283 | 1.221 | 2.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
21 | URUG | 1.390 | 1.320 | 2.710 | 64 | 61 | 125 | 130 | 86,40 | 238 | 368 |
TOTAL | 29.691 | 29.270 | 58.961 | 1.331 | 1.309 | 2.640 | 823 | 63,03 | 841 | 1.664 |
Data dilihat : 980
Tags2019
Add Comment