NO | NAMA PUSKESMAS | JUMLAH PENDUDUK ≥ 18 TAHUN (L) | JUMLAH PENDUDUK ≥ 18 TAHUN (P) | JUMLAH PENDUDUK ≥ 18 TAHUN (L + P) | JUMLAH PENGUKURAN TEKANAN DARAH (L) | JUMLAH PENGUKURAN TEKANAN DARAH LAKI-LAKI (%) | JUMLAH PENGUKURAN TEKANAN DARAH (P) | JUMLAH PENGUKURAN TEKANAN DARAH PEREMPUAN (%) | JUMLAH PENGUKURAN TEKANAN DARAH (L+P) | JUMLAH PENGUKURAN TEKANAN DARAH LAKI-LAKI+PEREMPUAN (%) | JUMLAH HIPERTENSI / TEKANAN DARAH TINGGI (L) | JUMLAH HIPERTENSI / TEKANAN DARAH TINGGI LAKI-LAKI (%) | JUMLAH HIPERTENSI / TEKANAN DARAH TINGGI (P) | JUMLAH HIPERTENSI / TEKANAN DARAH TINGGI PEREMPUAN (%) | JUMLAH HIPERTENSI / TEKANAN DARAH TINGGI (L+P) | JUMLAH HIPERTENSI / TEKANAN DARAH TINGGI LAKI-LAKI+PEREMPUAN (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAWALU | 11.185 | 10.619 | 21.804 | 3.822 | 34,17 | 8.374 | 78,86 | 12.196 | 55,93 | 544 | 14,23 | 833 | 9,95 | 1.377 | 11,29 |
2 | KARANGANYAR | 11.709 | 11.019 | 22.728 | 245 | 2,09 | 245 | 2,22 | 490 | 2,16 | 245 | 100,00 | 245 | 100,00 | 490 | 100,00 |
3 | TAMANSARI | 14.154 | 13.858 | 28.012 | 4.000 | 28,26 | 2.075 | 14,97 | 6.075 | 21,69 | 239 | 5,97 | 591 | 28,48 | 830 | 13,66 |
4 | CIBEUREUM | 21.519 | 21.492 | 43.011 | 10.825 | 50,30 | 13.818 | 64,29 | 24.643 | 57,29 | 475 | 4,39 | 668 | 4,83 | 1.143 | 4,64 |
5 | PURBARATU | 22.513 | 29.270 | 51.783 | 21.757 | 96,64 | 28.523 | 97,45 | 50.280 | 97,10 | 267 | 1,23 | 510 | 1,79 | 777 | 1,55 |
6 | KAHURIPAN | 10.473 | 10.581 | 21.054 | 4.932 | 47,09 | 7.800 | 73,72 | 12.732 | 60,47 | 599 | 12,15 | 1.252 | 16,05 | 1.851 | 14,54 |
7 | TAWANG | 8.339 | 8.612 | 16.951 | 4.551 | 54,57 | 6.432 | 74,69 | 10.983 | 64,79 | 136 | 2,99 | 334 | 5,19 | 470 | 4,28 |
8 | CIHIDEUNG | 11.132 | 10.675 | 21.807 | 9.010 | 80,94 | 8.833 | 82,74 | 17.843 | 81,82 | 6.262 | 69,50 | 6.577 | 74,46 | 12.839 | 71,96 |
9 | CILEMBANG | 10.697 | 10.790 | 21.487 | 2.982 | 27,88 | 6.581 | 60,99 | 9.563 | 44,51 | 255 | 8,55 | 534 | 8,11 | 789 | 8,25 |
10 | MANGKUBUMI | 17.124 | 17.011 | 34.135 | 10.159 | 59,33 | 15.925 | 93,62 | 26.084 | 76,41 | 517 | 5,09 | 978 | 6,14 | 1.495 | 5,73 |
11 | SAMBONGPARI | 13.734 | 13.402 | 27.136 | 4.465 | 32,51 | 3.013 | 22,48 | 7.478 | 27,56 | 586 | 13,12 | 1.250 | 41,49 | 1.836 | 24,55 |
12 | INDIHIANG | 11.558 | 11.623 | 23.181 | 7.554 | 65,36 | 7.748 | 66,66 | 15.302 | 66,01 | 2.039 | 26,99 | 2.061 | 26,60 | 4.100 | 26,79 |
13 | PARAKANYASAG | 8.661 | 8.550 | 17.211 | 1.226 | 14,16 | 2.734 | 31,98 | 3.960 | 23,01 | 365 | 29,77 | 552 | 20,19 | 917 | 23,16 |
14 | BUNGURSARI | 5.324 | 5.068 | 10.392 | 3.617 | 67,94 | 5.686 | 112,19 | 9.303 | 89,52 | 226 | 6,25 | 558 | 9,81 | 784 | 8,43 |
15 | SUKALAKSANA | 6.668 | 5.878 | 12.546 | 2.328 | 34,91 | 2.928 | 49,81 | 5.256 | 41,89 | 275 | 11,81 | 323 | 11,03 | 598 | 11,38 |
16 | BANTAR | 7.345 | 7.314 | 14.659 | 4.007 | 54,55 | 5.079 | 69,44 | 9.086 | 61,98 | 859 | 21,44 | 1.245 | 24,51 | 2.104 | 23,16 |
17 | CIPEDES | 5.040 | 5.124 | 10.164 | 3.460 | 68,65 | 4.545 | 88,70 | 8.005 | 78,76 | 274 | 7,92 | 465 | 10,23 | 739 | 9,23 |
18 | PANGLAYUNGAN | 6.053 | 5.985 | 12.038 | 1.970 | 32,55 | 3.670 | 61,32 | 5.640 | 46,85 | 496 | 25,18 | 866 | 23,60 | 1.362 | 24,15 |
19 | CIGEUREUNG | 11.712 | 12.094 | 23.806 | 4.415 | 37,70 | 7.827 | 64,72 | 12.242 | 51,42 | 547 | 12,39 | 1.150 | 14,69 | 1.697 | 13,86 |
20 | SANGKALI | 11.009 | 10.954 | 21.963 | 1.038 | 9,43 | 1.395 | 12,74 | 2.433 | 11,08 | 86 | 8,29 | 116 | 8,32 | 202 | 8,30 |
21 | URUG | 16.140 | 15.972 | 32.112 | 10.663 | 66,07 | 17.305 | 108,35 | 27.968 | 87,10 | 759 | 7,12 | 1.312 | 7,58 | 2.071 | 7,40 |
TOTAL | 242.089 | 245.891 | 487.980 | 117.026 | 48,34 | 160.536 | 65,29 | 277.562 | 56,88 | 16.051 | 13,72 | 22.420 | 13,97 | 38.471 | 13,86 |
Data dilihat : 976
Tags2019
Add Comment