NO | NAMA RUMAH SAKIT | JENIS | KEPEMILIKAN | TIPE |
---|---|---|---|---|
1 | RSUD Dr Soekardjo | RSUD | Pemerintah Kab Kota | B |
2 | Rumah Sakit Umum Tasik Medika Citratama | RSU | Swasta | C |
3 | RSU Permata Bunda Tasikmalaya | RSU | Swasta | D |
4 | Rumah Sakit Umum Jasa Kartini | RSU | Swasta | C |
5 | RSIA Bunda Aisyah | RSKIA | Swasta | C |
6 | RSIA Widaningsih | RSKIA | Swasta | C |
7 | RSIA UMMI Tasikmalaya | RSKIA | Swasta | C |
8 | Rumah Sakit Umum Syifa Medina | RSU | Swasta | D |
9 | RSIA Sayang Bunda | RSKIA | Swasta | C |
10 | RSIA dr. Hj. Karmini, EH | RSKIA | Swasta | C |
11 | RSU Prasetya Bunda | RSU | Swasta | D |
12 | RSU Hj Siti Muniroh | RSU | Swasta | D |
Data dilihat : 6,816
Tags2022
Add Comment