NO | NAMA PUSKESMAS | JUMLAH TPM TIDAK MEMENUHI SYARAT | JASA BOGA | RUMAH MAKAN/ RESTORAN | DEPOT AIR MINUM (DAM) | MAKANAN JAJANAN | TOTAL | PERSENTASE TPM DIBINA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAWALU | 48 | 1 | 3 | 14 | 20 | 38 | 79,17 |
2 | KARANGANYAR | 81 | 0 | 2 | 18 | 61 | 81 | 100,00 |
3 | TAMANSARI | 117 | 0 | 2 | 18 | 0 | 20 | 17,09 |
4 | CIBEUREUM | 429 | 1 | 4 | 25 | 342 | 372 | 86,71 |
5 | PURBARATU | 49 | 1 | 0 | 7 | 16 | 24 | 48,98 |
6 | KAHURIPAN | 135 | 0 | 1 | 21 | 34 | 56 | 41,48 |
7 | TAWANG | 81 | 0 | 10 | 4 | 21 | 35 | 43,21 |
8 | CIHIDEUNG | 316 | 2 | 3 | 22 | 72 | 99 | 31,33 |
9 | CILEMBANG | 117 | 0 | 0 | 2 | 47 | 49 | 41,88 |
10 | MANGKUBUMI | 70 | 0 | 4 | 19 | 30 | 53 | 75,71 |
11 | SAMBONGPARI | 47 | 0 | 5 | 18 | 24 | 47 | 100,00 |
12 | INDIHIANG | 84 | 0 | 1 | 6 | 19 | 26 | 30,95 |
13 | PARAKANYASAG | 32 | 4 | 0 | 1 | 6 | 11 | 34,38 |
14 | BUNGURSARI | 70 | 0 | 1 | 4 | 43 | 48 | 68,57 |
15 | SUKALAKSANA | 25 | 0 | 4 | 7 | 5 | 16 | 64,00 |
16 | BANTAR | 68 | 0 | 2 | 17 | 49 | 68 | 100,00 |
17 | CIPEDES | 63 | 0 | 1 | 3 | 27 | 31 | 49,21 |
18 | PANGLAYUNGAN | 69 | 0 | 0 | 13 | 56 | 69 | 100,00 |
19 | CIGEUREUNG | 35 | 1 | 9 | 8 | 17 | 35 | 100,00 |
20 | SANGKALI | 31 | 0 | 0 | 8 | 19 | 27 | 87,10 |
21 | URUG | 79 | 0 | 4 | 24 | 20 | 48 | 60,76 |
TOTAL | 2.046 | 10 | 56 | 259 | 928 | 1.253 | 61,24 |
Data dilihat : 523
Tags2019
Add Comment