| NO | NAMA PUSKESMAS | JUMLAH TPM MEMENUHI SYARAT HIGIENE SANITASI | JASA BOGA | RUMAH MAKAN/ RESTORAN | DEPOT AIR MINUM (DAM) | MAKANAN JAJANAN | TOTAL | PERSENTASE TPM DIUJI PETIK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAWALU | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,76 |
| 2 | KARANGANYAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | TAMANSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | CIBEUREUM | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | PURBARATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | KAHURIPAN | 13 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 76,92 |
| 7 | TAWANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | CIHIDEUNG | 19 | 1 | 4 | 0 | 14 | 19 | 100,00 |
| 9 | CILEMBANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | MANGKUBUMI | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 100,00 |
| 11 | SAMBONGPARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | INDIHIANG | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 100,00 |
| 13 | PARAKANYASAG | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50,00 |
| 14 | BUNGURSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | SUKALAKSANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | BANTAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | CIPEDES | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | PANGLAYUNGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | CIGEUREUNG | 18 | 1 | 5 | 8 | 5 | 19 | 105,56 |
| 20 | SANGKALI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
| 21 | URUG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,00 |
| TOTAL | 128 | 5 | 11 | 11 | 45 | 72 | 56,25 |
Data dilihat : 735
Tags2019

Add Comment