NO | PUSKESMAS | JUMLAH | PERSENTASE (%) |
---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | 513 | 23,58 |
2 | CILEMBANG | 233 | 11,05 |
3 | CIPEDES | 66 | 6,46 |
4 | PANGLAYUNGAN | 123 | 9,86 |
5 | CIGEUREUNG | 115 | 3,53 |
6 | KAHURIPAN | 296 | 16,03 |
7 | INDIHIANG | 328 | 13,13 |
8 | PARAKANNYASAG | 160 | 12,36 |
9 | TAWANG | 130 | 6,57 |
10 | KAWALU | 508 | 21,11 |
11 | KARANGANYAR | 632 | 26,89 |
12 | URUG | 256 | 10,38 |
13 | CIBEUREUM | 372 | 7,66 |
14 | KERSANAGARA | 0 | 0,00 |
15 | TAMANSARI | 96 | 3,78 |
16 | SANGKALI | 78 | 2,28 |
17 | MANGKUBUMI | 562 | 15,94 |
18 | SAMBONGPARI | 264 | 9,03 |
19 | BUNGURSARI | 192 | 16,95 |
20 | SUKALAKSANA | 193 | 15,43 |
21 | BANTAR | 37 | 1,86 |
22 | PURBARATU | 219 | 7,82 |
TOTAL | 5.373 | 10,95 |
Data dilihat : 831
Tags2021
Add Comment