No | Kecamatan | Puskesmas | Jumlah Ibu Hamil | Perkiraan Bumil Dengan Komplikasi Kebidanan | Penanganan Komplikasi Kebidanan (∑) | % Komplikasi | Jumlah Lahir Hidup (L) | Jumlah Lahir Hidup (P) | Total Lahir Hidup | Perkiraan Neonatal Komplikasi (L) | Perkiraan Neonatal Komplikasi (P) | Total Perkiraan Neonatal Komplikasi | Penanganan Komplikasi Neonatal Laki -Laki (∑) | Penanganan Komplikasi Neonatal Laki -Laki (%) | Penanganan Komplikasi Neonatal Perempuan ∑ | Penanganan Komplikasi Neonatal Perempuan (%) | Total Penanganan Komplikasi Neonatal (∑) | Total Penanganan Komplikasi Neonatal (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cihideung | Cihideung | 729 | 146 | 139 | 95,30 | 339 | 303 | 642 | 51 | 45 | 96 | 56 | 110,10 | 55 | 121,00 | 111 | 115,30 |
Cilembang | 677 | 135 | 144 | 106,40 | 319 | 297 | 616 | 48 | 45 | 92 | 40 | 83,60 | 41 | 92,00 | 81 | 87,70 | ||
2 | Cipedes | Cipedes | 290 | 58 | 53 | 91,40 | 141 | 124 | 265 | 21 | 19 | 40 | 32 | 151,30 | 19 | 102,20 | 51 | 128,30 |
Panglayungan | 359 | 72 | 67 | 93,30 | 161 | 156 | 317 | 24 | 23 | 48 | 21 | 87,00 | 14 | 59,80 | 35 | 73,60 | ||
Cigeureung | 767 | 153 | 127 | 82,80 | 294 | 332 | 626 | 44 | 50 | 94 | 51 | 115,60 | 53 | 106,40 | 104 | 110,80 | ||
3 | Tawang | Tawang | 408 | 82 | 88 | 107,80 | 226 | 213 | 439 | 34 | 32 | 66 | 44 | 129,80 | 31 | 97,00 | 75 | 113,90 |
Kahuripan | 446 | 89 | 99 | 111,00 | 236 | 271 | 507 | 35 | 41 | 76 | 28 | 79,10 | 42 | 103,30 | 70 | 92,00 | ||
4 | Indihiang | Indihiang | 642 | 128 | 173 | 134,70 | 304 | 303 | 607 | 46 | 45 | 91 | 61 | 133,80 | 55 | 121,00 | 116 | 127,40 |
Parakannyasag | 351 | 70 | 61 | 86,90 | 161 | 156 | 317 | 24 | 23 | 48 | 22 | 91,10 | 17 | 72,60 | 39 | 82,00 | ||
5 | Kawalu | Kawalu | 633 | 127 | 117 | 92,40 | 266 | 253 | 519 | 40 | 38 | 78 | 57 | 142,90 | 47 | 123,80 | 104 | 133,60 |
Karanganyar | 515 | 103 | 142 | 137,90 | 266 | 267 | 533 | 40 | 40 | 80 | 48 | 120,30 | 36 | 89,90 | 84 | 105,10 | ||
Urug | 602 | 120 | 151 | 125,40 | 252 | 288 | 540 | 38 | 43 | 81 | 78 | 206,30 | 77 | 178,20 | 155 | 191,40 | ||
6 | Cibeureum | Cibeureum | 709 | 142 | 180 | 126,90 | 367 | 316 | 683 | 55 | 47 | 102 | 50 | 90,80 | 31 | 65,40 | 81 | 79,10 |
Kersanagara | 509 | 102 | 159 | 156,20 | 281 | 267 | 548 | 42 | 40 | 82 | 55 | 130,50 | 39 | 97,40 | 94 | 114,40 | ||
7 | Tamansari | Tamansari | 766 | 153 | 199 | 129,90 | 386 | 403 | 789 | 58 | 60 | 118 | 47 | 81,20 | 41 | 67,80 | 88 | 74,40 |
Sangkali | 575 | 115 | 128 | 111,30 | 285 | 250 | 535 | 43 | 38 | 80 | 50 | 117,00 | 34 | 90,70 | 84 | 104,70 | ||
8 | Mangkubumi | Mangkubumi | 858 | 172 | 273 | 159,10 | 453 | 457 | 929 | 68 | 69 | 137 | 72 | 106,00 | 72 | 105,00 | 144 | 105,50 |
Sambongpari | 820 | 164 | 191 | 116,50 | 336 | 343 | 679 | 50 | 51 | 102 | 67 | 132,90 | 50 | 97,20 | 117 | 114,90 | ||
9 | Bungursari | Bungursari | 253 | 51 | 73 | 144,30 | 134 | 107 | 241 | 20 | 16 | 36 | 22 | 109,50 | 12 | 74,80 | 34 | 94,10 |
Sukalaksana | 289 | 58 | 60 | 103,80 | 175 | 136 | 311 | 26 | 20 | 47 | 51 | 194,30 | 42 | 205,90 | 93 | 199,40 | ||
Bantar | 435 | 87 | 170 | 195,40 | 231 | 238 | 469 | 35 | 36 | 70 | 41 | 118,30 | 54 | 151,30 | 95 | 135,00 | ||
10 | Purbaratu | Purbaratu | 790 | 158 | 303 | 191,80 | 367 | 370 | 737 | 55 | 56 | 111 | 56 | 101,70 | 34 | 61,30 | 90 | 81,40 |
Total | 12.423 | 2.485 | 3.097 | 124,60 | 5.980 | 5.850 | 11.849 | 897 | 878 | 1.775 | 1.049 | 116,90 | 896 | 102,10 | 1.945 | 109,60 |
Data dilihat : 329
Tags2021
Add Comment