NO | FASILITAS KESEHATAN | JUMLAH |
---|---|---|
1 | RUMAH SAKIT UMUM | 7 |
2 | RUMAH SAKIT KHUSUS | 5 |
3 | PUSKESMAS RAWAT INAP | 9 |
4 | PUSKESMAS NON RAWAT INAP | 13 |
5 | PUSKESMAS KELILING | - |
6 | PUSKESMAS PEMBANTU | 22 |
7 | RUMAH BERSALIN | - |
8 | KLINIK PRATAMA | 45 |
9 | KLINIK UTAMA | 7 |
10 | BALAI PENGOBATAN | - |
11 | PRAKTIK DOKTER BERSAMA | - |
12 | PRAKTIK DOKTER UMUM PERORANGAN | - |
13 | PRAKTIK DOKTER GIGI PERORANGAN | - |
14 | PRAKTIK DOKTER SPESIALIS PERORANGAN | - |
15 | PRAKTIK PENGOBATAN TRADISIONAL | - |
16 | BANK DARAH RUMAH SAKIT | - |
17 | UNIT TRANSFUSI DARAH | 1 |
18 | LABORATORIUM KESEHATAN | 7 |
19 | JUMLAH PUSKESMAS | 22 |
20 | JUMLAH POSYANDU | 639 |
JUMLAH | 777 |
Data dilihat : 1,479
Tags2022
Add Comment