No | Kecamatan | Puskesmas | Jumlah Ibu Hamil | Jumlah Ttd (90 Tablet) | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cihideung | Cihideung | 729 | 665 | 91,22 |
Cilembang | 677 | 662 | 97,78 | ||
2 | Cipedes | Cipedes | 290 | 278 | 95,86 |
Panglayungan | 359 | 344 | 95,82 | ||
Cigeureung | 767 | 677 | 88,27 | ||
3 | Tawang | Tawang | 408 | 434 | 106,37 |
Kahuripan | 446 | 552 | 123,77 | ||
4 | Indihiang | Indihiang | 642 | 614 | 95,64 |
Parakannyasag | 351 | 335 | 95,44 | ||
5 | Kawalu | Kawalu | 633 | 532 | 84,04 |
Karanganyar | 515 | 537 | 104,27 | ||
Urug | 602 | 593 | 98,50 | ||
6 | Cibeureum | Cibeureum | 709 | 713 | 100,56 |
Kersanagara | 509 | 529 | 103,93 | ||
7 | Tamansari | Tamansari | 766 | 683 | 89,16 |
Sangkali | 575 | 559 | 97,22 | ||
8 | Mangkubumi | Mangkubumi | 858 | 951 | 110,84 |
Sambongpari | 820 | 710 | 86,59 | ||
9 | Bungursari | Bungursari | 253 | 251 | 99,21 |
Sukalaksana | 289 | 308 | 106,57 | ||
Bantar | 435 | 465 | 106,90 | ||
10 | Purbaratu | Purbaratu | 790 | 667 | 84,43 |
Total | 12.423 | 12.059 | 97,07 |
Data dilihat : 613
Tags2021
Add Comment