NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH IBU HAMIL | JUMLAH MENDAPATKAN TTD (90 TABLET) | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | CIHIDEUNG | 652 | 637 | 97.7 |
CILEMBANG | 697 | 682 | 97.85 | ||
2 | CIPEDES | CIPEDES | 267 | 259 | 97 |
PANGLAYUNGAN | 322 | 317 | 98.45 | ||
CIGEUREUNG | 662 | 641 | 96.83 | ||
3 | TAWANG | TAWANG | 464 | 463 | 99.78 |
KAHURIPAN | 535 | 527 | 98.5 | ||
4 | INDIHIANG | INDIHIANG | 640 | 626 | 97.81 |
PARAKANYASAG | 326 | 317 | 97.24 | ||
5 | KAWALU | KAWALU | 524 | 508 | 96.95 |
KARANGANYAR | 543 | 532 | 97.97 | ||
URUG | 568 | 550 | 96.83 | ||
6 | CIBEUREUM | CIBEUREUM | 691 | 648 | 93.78 |
KERSANAGARA | 560 | 520 | 92.86 | ||
7 | TAMANSARI | TAMANSARI | 945 | 743 | 78.62 |
SANGKALI | 583 | 541 | 92.8 | ||
8 | MANGKUBUMI | MANGKUBUMI | 948 | 948 | 100 |
SAMBONGPARI | 696 | 669 | 96.12 | ||
9 | BUNGURSARI | BUNGURSARI | 246 | 245 | 99.59 |
SUKALAKSANA | 306 | 294 | 96.08 | ||
BANTAR | 551 | 507 | 92.01 | ||
10 | PURBARATU | PURBARATU | 766 | 712 | 92.95 |
TOTAL | 12.492 | 11.886 | 95.15 |
Data dilihat : 813
Tags2022
Add Comment