NO | JENIS PENYAKIT | JUMLAH KASUS |
---|---|---|
1 | NASOFARINGITIS AKUT | 38.869 |
2 | HIPERTENSI PRIMER/ESSENTIAL | 36.466 |
3 | ISPA | 31.962 |
4 | DISPEPSIA | 20.916 |
5 | MYALGIA | 20.042 |
6 | GASTRITIS | 11.661 |
7 | NECROSIS OF PULP | 9.406 |
8 | DIARE | 9.371 |
9 | PULPITIS | 7.672 |
10 | SKABIES | 5.463 |
Data dilihat : 5,172
Tags2020
Add Comment