| NO | KABUPATEN/KOTA | PAUSI BASILER (PB)/KUSTA KERING (L) | PAUSI BASILER (PB)/KUSTA KERING (P) | PAUSI BASILER (PB)/KUSTA KERING (L + P) | MULTI BASILER (MB)/KUSTA BASAH (L) | MULTI BASILER (MB)/KUSTA BASAH (P) | MULTI BASILER (MB)/KUSTA BASAH (L + P) | PB+MB (L) | PB+MB (P) | PB+MB (L + P) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAWALU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | KARANGANYAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | TAMANSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | CIBEUREUM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 5 | PURBARATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | KAHURIPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | TAWANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | CIHIDEUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | CILEMBANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | MANGKUBUMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | SAMBONGPARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | INDIHIANG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 13 | PARAKANYASAG | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| 14 | BUNGURSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | SUKALAKSANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | BANTAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | CIPEDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | PANGLAYUNGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | CIGEUREUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | SANGKALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | URUG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 
				 Data dilihat :  706
			
	
			
			Tags2019		
	
				
Add Comment