| NO | NAMA PUSKESMAS | JUMLAH KASUS (L) | JUMLAH KASUS (P) | JUMLAH KASUS (L + P) | MENINGGAL (L) | MENINGGAL (P) | MENINGGAL (L + P) | CFR (%) L | CFR (%) P | CFR (%) L + P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAWALU | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 2 | KARANGANYAR | 7 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 3 | TAMANSARI | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 4 | CIBEUREUM | 4 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 5 | PURBARATU | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 6 | KAHURIPAN | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 7 | TAWANG | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 8 | CIHIDEUNG | 9 | 5 | 14 | 1 | 0 | 1 | 11,11 | 0,00 | 7,14 | 
| 9 | CILEMBANG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 10 | MANGKUBUMI | 9 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 11 | SAMBONGPARI | 6 | 13 | 19 | 1 | 0 | 1 | 16,67 | 0,00 | 5,26 | 
| 12 | INDIHIANG | 11 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 13 | PARAKANYASAG | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 14 | BUNGURSARI | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 15 | SUKALAKSANA | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 16 | BANTAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 17 | CIPEDES | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 18 | PANGLAYUNGAN | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 19 | CIGEUREUNG | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 20 | SANGKALI | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 21 | URUG | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| TOTAL | 100 | 123 | 223 | 2 | 0 | 2 | 2,00 | 0,00 | 0,90 | 
				 Data dilihat :  966
			
	
			
			Tags2019		
	
				
Add Comment