No | Kecamatan | Puskesmas | Jumlah Laki - Laki | Jumlah Perempuan | Jumlah | Meninggal (L) | Meninggal (P) | Jumlah Meninggal | CFR % (L) | CFR % (P) | Jumlah CFR % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cihideung | Cihideung | 58 | 38 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Cilembang | 26 | 27 | 53 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 3,7 | 1,9 | ||
2 | Cipedes | Cipedes | 11 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Panglayunagn | 20 | 23 | 43 | 1 | 1 | 2 | 5,0 | 4,3 | 4,7 | ||
Cigeureung | 32 | 39 | 71 | 1 | 3 | 4 | 3,1 | 7,7 | 5,6 | ||
3 | Tawang | Tawang | 26 | 26 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Kahuripan | 37 | 50 | 87 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 2,0 | 1,1 | ||
4 | Indihiang | Indihiang | 33 | 31 | 64 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 0,0 | 1,6 |
Parakanyasag | 13 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
5 | Kawalu | Kawalu | 34 | 44 | 78 | 1 | 2 | 3 | 2,9 | 4,5 | 3,8 |
Karanganyar | 40 | 35 | 75 | 2 | 0 | 2 | 5,0 | 0,0 | 2,7 | ||
Urug | 29 | 32 | 61 | 0 | 1 | 1 | 0,0 | 3,1 | 1,6 | ||
6 | Cibeureum | Cibeureum | 44 | 49 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7 | Tamansari | Tamansari | 26 | 35 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sangkali | 37 | 41 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
8 | Mangkubumi | Mangkubumi | 48 | 46 | 94 | 1 | 0 | 1 | 2,1 | 0,0 | 1,1 |
Sambongpari | 65 | 64 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
9 | Bungursari | Bungursari | 20 | 28 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sukalaksana | 19 | 16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Bantar | 34 | 33 | 67 | 0 | 2 | 2 | 0,0 | 6,1 | 3,0 | ||
10 | Purbaratu | Purbaratu | 39 | 31 | 70 | 1 | 1 | 2 | 2,6 | 3,2 | 2,9 |
Total | 691 | 718 | 1.409 | 8 | 12 | 20 | 1,2 | 1,7 | 1,4 |
Data dilihat : 1,864
Tags2021
Add Comment