No | Kecamatan | Puskesmas | Jumlah Laki - Laki | Jumlah Perempuan | Jumlah | Meninggal (L) | Meninggal (P) | Jumlah Meninggal | CFR % (L) | CFR % (P) | Jumlah CFR % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cihideung | Cihideung | 23 | 34 | 57 | 0 | 3 | 3 | 0,0 | 88,24 | 52,63 |
Cilembang | 25 | 15 | 40 | 1 | 0 | 1 | 40,0 | 0,00 | 25,00 | ||
2 | Cipedes | Cipedes | 17 | 12 | 29 | 1 | 0 | 1 | 58,82 | 0,00 | 34,48 |
Panglayungan | 22 | 16 | 38 | 1 | 1 | 2 | 45,45 | 62,50 | 52,63 | ||
Cigeureung | 26 | 28 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3 | Tawang | Tawang | 30 | 38 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Kahuripan | 43 | 31 | 74 | 2 | 1 | 3 | 46,51 | 32,26 | 40,54 | ||
4 | Indihiang | Indihiang | 24 | 23 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Parakanyasag | 13 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5 | Kawalu | Kawalu | 24 | 31 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Karanganyar | 8 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Urug | 7 | 20 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
6 | Cibeureum | Cibeureum | 20 | 24 | 44 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 41,67 | 22,73 |
Kersanagara | 16 | 20 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
7 | Tamansari | Tamansari | 22 | 17 | 39 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 58,82 | 25,64 |
Sangkali | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
8 | Mangkubumi | Mangkubumi | 32 | 24 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sambongpari | 24 | 30 | 54 | 1 | 2 | 3 | 41,67 | 66,67 | 55,56 | ||
9 | Bungursari | Bungursari | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sukalaksana | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Bantar | 23 | 13 | 36 | 2 | 1 | 3 | 86,96 | 76,92 | 83,33 | ||
10 | Purbaratu | Purbaratu | 35 | 34 | 69 | 2 | 1 | 3 | 57,14 | 29,41 | 43,48 |
Total | 449 | 460 | 909 | 10 | 11 | 21 | 22,27 | 23,91 | 23,10 |
Data dilihat : 1,391
Tags2022
Add Comment