NO | KELOMPOK UMUR | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | TOTAL KASUS | PROPORSI KELOMPOK UMUR |
---|---|---|---|---|---|
1 | ≤ 4 TAHUN | 2 | - | 2 | 2.02 |
2 | 5 - 14 TAHUN | - | - | - | - |
3 | 15 - 19 TAHUN | 2 | - | 2 | 2.02 |
4 | 20 - 24 TAHUN | 14 | 1 | 15 | 15.15 |
5 | 25 - 49 TAHUN | 59 | 17 | 76 | 76.77 |
6 | ≥ 50 TAHUN | 4 | - | 4 | 4.04 |
TOTAL | 81 | 18 | 99 |
Data dilihat : 766
Tags2022
Add Comment