| No | Kelompok Umur | Jumlah Laki - Laki | Jumlah Perempuan | Total HIV | Proporsi Kelompok Umur | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ≤ 4 Tahun | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 
| 2 | 5 - 14 Tahun | 0 | 1 | 1 | 1,0 | 
| 3 | 15 - 19 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 
| 4 | 20 - 24 Tahun | 22 | 5 | 27 | 28,1 | 
| 5 | 25 - 49 Tahun | 54 | 7 | 61 | 63,5 | 
| 6 | ≥ 50 Tahun | 5 | 1 | 6 | 6,3 | 
| Total | 82 | 14 | 96 | ||
| Proporsi Jenis Kelamin | 85,4 | 14,6 | 
				 Data dilihat :  946
			
	
			
			Tags2021		
	
				
Add Comment