NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | SUSPEK | MIKROSKOPIS | RAPID DIAGNOSTIC TEST (RDT) | TOTAL KONFIRMASI LABORATORIUM | % KONFIRMASI LABORATORIUM | POSITIF (L) | POSITIF (P) | TOTAL POSITIF | PENGOBATAN STANDAR | % PENGOBATAN STANDAR | MENINGGAL (L) | MENINGGAL (P) | TOTAL MENINGGAL | CFR (L) | CFR (P) | TOTAL CFR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | CIHIDEUNG | 1 | 1 | - | 1 | 100 | 1 | - | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - |
CILEMBANG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2 | CIPEDES | CIPEDES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANGLAYUNGAN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
CIGEUREUNG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 | TAWANG | TAWANG | 1 | 1 | - | 1 | 100 | 1 | - | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - |
KAHURIPAN | 7 | 3 | 4 | 7 | 100 | 7 | - | 7 | 7 | 100 | - | - | - | - | - | - | ||
4 | INDIHIANG | INDIHIANG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PARAKANYASAG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | KAWALU | KAWALU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KARANGANYAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
URUG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6 | CIBEUREUM | CIBEUREUM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KERSANAGARA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7 | TAMANSARI | TAMANSARI | 1 | 1 | - | 1 | 100 | 1 | - | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - |
SANGKALI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8 | MANGKUBUMI | MANGKUBUMI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAMBONGPARI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9 | BUNGURSARI | BUNGURSARI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SUKALAKSANA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BANTAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10 | PURBARATU | PURBARATU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOTAL | 10 | 6 | 4 | 10 | 100 | 10 | 0 | 10 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data dilihat : 778
Tags2022
Add Comment