NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | KASUS PENYAKIT | JUMLAH |
---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | CIHIDEUNG | Hypertension | 1.337 |
ISPA | 910 | |||
Gastritis | 660 | |||
CILEMBANG | Common cold | 696 | ||
Hypertension | 370 | |||
Necrosis of pulp | 310 | |||
2 | CIPEDES | CIPEDES | Common cold | 456 |
Hypertension | 413 | |||
Dyspepsia | 308 | |||
CIGEUREUNG | Common cold | 2.774 | ||
Dermatitis Kontak | 1.928 | |||
Myalgia | 1.802 | |||
PANGLAYUNGAN | ISPA | 840 | ||
Hypertension | 489 | |||
Gastritis | 321 | |||
3 | TAWANG | TAWANG | Common cold | 506 |
Necrosis of pulp | 482 | |||
Coronavirus infection | 434 | |||
KAHURIPAN | Hypertension | 1.016 | ||
Common cold | 501 | |||
Pulpitis | 491 | |||
4 | INDIHIANG | INDIHIANG | Common cold | 1.881 |
Dyspepsia | 1.432 | |||
Myalgia | 1.082 | |||
PARAKANYASAG | ISPA | 513 | ||
Hypertension | 484 | |||
Myalgia | 264 | |||
5 | KAWALU | KAWALU | ISPA | 710 |
Hypertension | 421 | |||
Myalgia | 418 | |||
KARANGANYAR | ISPA | 1.615 | ||
Gastritis | 979 | |||
Hypertension | 698 | |||
URUG | Hypertension | 1.415 | ||
Acute pharyngitis | 1.265 | |||
Dermatitis | 1.110 | |||
6 | CIBEUREUM | CIBEUREUM | Dyspepsia | 1.538 |
ISPA | 1.418 | |||
Scabies | 820 | |||
KERSANAGARA | ISPA | 654 | ||
Common cold | 653 | |||
Dyspepsia | 466 | |||
7 | TAMANSARI | TAMANSARI | Common cold | 1.765 |
Hypertension | 1.125 | |||
Myalgia | 978 | |||
SANGKALI | ISPA | 1.315 | ||
Dyspepsia | 1.137 | |||
Hypertension | 721 | |||
8 | MANGKUBUMI | MANGKUBUMI | Common cold | 3.593 |
Gastritis | 1.312 | |||
Hypertension | 1.217 | |||
SAMBONGPARI | Hypertension | 622 | ||
Common cold | 613 | |||
Gastritis | 521 | |||
9 | BUNGURSARI | BUNGURSARI | Common cold | 660 |
Hypertension | 343 | |||
Myalgia | 212 | |||
SUKALAKSANA | Hypertension | 684 | ||
ISPA | 534 | |||
Dyspepsia | 379 | |||
BANTAR | Common cold | 1.591 | ||
Dermatitis Kontak | 916 | |||
Hypertension | 791 | |||
10 | PURBARATU | PURBARATU | ISPA | 1.277 |
Dyspepsia | 477 | |||
Hypertension | 411 | |||
TOTAL | 43.030 |
Data dilihat : 3,112
Tags2022
Add Comment