TANGGAL | SIMPTOMATIK | KARANTINA | SEMBUH | MENINGGAL | PENAMBAHAN KASUS MENINGGAL |
---|---|---|---|---|---|
03 JULI 2021 | 4.256 | 620 | 3.381 | 255 | 9 |
04 JULI 2021 | 4.304 | 640 | 3.402 | 262 | 7 |
05 JULI 2021 | 4.346 | 667 | 3.402 | 277 | 15 |
06 JULI 2021 | 4.426 | 680 | 3.465 | 281 | 4 |
07 JULI 2021 | 4.504 | 731 | 3.489 | 284 | 3 |
08 JULI 2021 | 4.612 | 799 | 3.528 | 285 | 1 |
09 JULI 2021 | 4.717 | 866 | 3.565 | 286 | 1 |
10 JULI 2021 | 4.802 | 921 | 3.593 | 288 | 2 |
11 JULI 2021 | 4.875 | 967 | 3.605 | 303 | 15 |
12 JULI 2021 | 4.957 | 946 | 3.700 | 311 | 8 |
13 JULI 2021 | 5.073 | 931 | 3.819 | 323 | 12 |
14 JULI 2021 | 5.220 | 904 | 3.991 | 325 | 2 |
15 JULI 2021 | 5.279 | 869 | 4.064 | 346 | 21 |
16 JULI 2021 | 5.333 | 884 | 4.101 | 348 | 2 |
17 JULI 2021 | 5.409 | 900 | 4.157 | 352 | 4 |
18 JULI 2021 | 5.427 | 873 | 4.198 | 356 | 4 |
19 JULI 2021 | 5.449 | 859 | 4.228 | 362 | 6 |
20 JULI 2021 | 5.634 | 955 | 4.313 | 366 | 4 |
21 JULI 2021 | 5.640 | 805 | 4.467 | 368 | 2 |
22 JULI 2021 | 5.816 | 841 | 4.583 | 392 | 24 |
23 JULI 2021 | 5.879 | 799 | 4.685 | 395 | 3 |
24 JULI 2021 | 5.992 | 820 | 4.766 | 406 | 11 |
25 JULI 2021 | 6.013 | 812 | 4.787 | 414 | 8 |
Data dilihat : 539
Add Comment