| No | Kecamatan | Puskesmas | Jumlah Kelurahan | Jumlah Kelurahan Yang Melaksanakan STBM | Kelurahan Yang Melaksanakan STBM (%) | Jumlah Kelurahan Yang Stop BABS (SBS) | Kelurahan Yang Stop BABS (SBS) % | Jumlah Kelurahan STBM | Kelurahan STBM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cihideung | Cihideung | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Cilembang | 3 | 1 | 33,30 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
| 2 | Cipedes | Cipedes | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Panglayungan | 1 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
| Cigeureung | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
| 3 | Tawang | Tawang | 3 | 1 | 33,30 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Kahuripan | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
| 4 | Indihiang | Indihiang | 4 | 1 | 25,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Parakannyasag | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
| 5 | Kawalu | Kawalu | 3 | 0 | 0,00 | 1 | 33,30 | 0 | 0,00 |
| Karanganyar | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
| Urug | 4 | 0 | 0,00 | 1 | 25,00 | 0 | 0,00 | ||
| 6 | Cibeureum | Cibeureum | 5 | 1 | 20,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Kersanagara | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
| 7 | Tamansari | Tamansari | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Sangkali | 4 | 2 | 50,00 | 1 | 25,00 | 0 | 0,00 | ||
| 8 | Mangkubumi | Mangkubumi | 5 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Sambongpari | 3 | 1 | 33,30 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
| 9 | Bungursari | Bungursari | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Sukalaksana | 2 | 1 | 50,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||
| Bantar | 3 | 1 | 33,30 | 1 | 33,30 | 0 | 0,00 | ||
| 10 | Purbaratu | Purbaratu | 6 | 1 | 16,70 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Total | 69 | 11 | 15,90 | 4 | 5,80 | 0 | 0,00 |
Data dilihat : 671
Tags2021

Add Comment