NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH DESA/KELURAHAN | JUMLAH DESA/KELURAHAN MELAKSANAKAN STBM | % DESA/KELURAHAN MELAKSANAKAN STBM | JUMLAH DESA/KELURAHAN STOP BABS(SBS) | % DESA/KELURAHAN STOP BABS(SBS) | JUMLAH DESA/KELURAHAN STBM | % DESA/KELURAHAN STBM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | CIHIDEUNG | 3 | 1 | 33.33 | - | 0,00 | - | 0 |
CILEMBANG | 3 | 2 | 66.67 | - | 0,00 | - | 0 | ||
2 | CIPEDES | CIPEDES | 1 | 1 | 100 | - | 0,00 | - | 0 |
PANGLAYUNGAN | 1 | 1 | 100 | - | 0,00 | - | 0 | ||
CIGEUREUNG | 2 | 1 | 50 | - | 0,00 | - | 0 | ||
3 | TAWANG | TAWANG | 3 | 2 | 66.67 | - | 0,00 | - | 0 |
KAHURIPAN | 2 | 1 | 50 | - | 0,00 | - | 0 | ||
4 | INDIHIANG | INDIHIANG | 4 | 2 | 50 | - | 0,00 | - | 0 |
PARAKANYASAG | 2 | 1 | 50 | - | 0,00 | - | 0 | ||
5 | KAWALU | KAWALU | 3 | 3 | 100 | 2 | 6.667,00 | - | 0 |
KARANGANYAR | 3 | 1 | 33.33 | - | 0,00 | - | 0 | ||
URUG | 4 | 2 | 50 | 1 | 25,00 | - | 0 | ||
6 | CIBEUREUM | CIBEUREUM | 5 | 2 | 40 | 1 | 20,00 | - | 0 |
KERSANAGARA | 4 | 1 | 25 | - | 0,00 | - | 0 | ||
7 | TAMANSARI | TAMANSARI | 4 | 1 | 25 | - | 0,00 | - | 0 |
SANGKALI | 4 | 2 | 50 | 1 | 25,00 | - | 0 | ||
8 | MANGKUBUMI | MANGKUBUMI | 5 | 1 | 20 | - | 0,00 | - | 0 |
SAMBONGPARI | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 3.333,00 | - | 0 | ||
9 | BUNGURSARI | BUNGURSARI | 2 | 1 | 50 | - | 0,00 | - | 0 |
SUKALAKSANA | 2 | 2 | 100 | - | 0,00 | - | 0 | ||
BANTAR | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 3.333,00 | - | 0 | ||
10 | PURBARATU | PURBARATU | 6 | 2 | 33.33 | - | 0,00 | - | 0 |
69 | 34 | 49.28 | 7 | 1.014,00 | 0 | 0 |
Data dilihat : 417
Tags2022
Add Comment