No | Kelompok Umur | Jumlah Kematian (L) | Jumlah Kematian (P) | Jumlah Kematian Akibat Aids |
---|---|---|---|---|
1 | < 1 Tahun | 1 | 0 | 1 |
2 | 1 - 4 Tahun | 4 | 2 | 6 |
3 | 5 - 14 Tahun | 2 | 4 | 6 |
4 | 15 - 19 Tahun | 2 | 0 | 2 |
5 | 20 - 29 Tahun | 30 | 11 | 41 |
6 | 30 - 39 Tahun | 28 | 16 | 44 |
7 | 40 - 49 Tahun | 7 | 5 | 12 |
8 | 50 - 59 Tahun | 0 | 0 | 0 |
9 | ≥ 60 Tahun | 0 | 0 | 0 |
10 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
Total | 74 | 38 | 112 | |
Proporsi Jenis Kelamin | 66,1 | 33,9 |
Data dilihat : 444
Tags2021
Add Comment