No | Kecamatan | Puskesmas | Jumlah Lahir Hidup | Kurang Dari 20 Tahun | 20-34 Tahun | ≥35 Tahun | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cihideung | Cihideung | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cilembang | 616 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2 | Cipedes | Cipedes | 265 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Panglayungan | 317 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Cigeureung | 626 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
3 | Tawang | Tawang | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kahuripan | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Indihiang | Indihiang | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parakannyasag | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Kawalu | Kawalu | 519 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Karanganyar | 533 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Urug | 540 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
6 | Cibeureum | Cibeureum | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kersanagara | 548 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
7 | Tamansari | Tamansari | 789 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sangkali | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Mangkubumi | Mangkubumi | 910 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sambongpari | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Bungursari | Bungursari | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sukalaksana | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bantar | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Purbaratu | Purbaratu | 737 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 11.830 | 1 | 11 | 0 | 12 | ||
Angka Kematian Ibu (Dilaporkan) | 101 |
Data dilihat : 566
Tags2021
Add Comment