NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH SD/MI | JUMLAH SD/MI DGN SIKAT GIGI MASSAL | % JUMLAH SD/MI DGN SIKAT GIGI MASSAL | JUMLAH SD/MI MENDAPAT YAN. GIGI | % JUMLAH SD/MI MENDAPAT YAN. GIGI | JUMLAH MURID (L) | JUMLAH MURID (P) | TOTAL MURID | MURID DIPERIKSA (L) | % DIPERIKSA (L) | MURID DIPERIKSA (P) | % DIPERIKSA (P) | TOTAL DIPERIKSA | % DIPERIKSA | PERLU PERAWATAN (L) | PERLU PERAWATAN (P) | TOTAL PERAWATAN | MENDAPAT PERAWATAN (L) | % MENDAPAT PERAWATAN (L) | MENDAPAT PERAWATAN (P) | % MENDAPAT PERAWATAN (P) | TOTAL MENDAPAT PERAWATAN | % MENDAPAT PERAWATAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | CIHIDEUNG | 18 | - | - | 18 | 100 | 2.199 | 2.065 | 4.264 | 982 | 44.66 | 943 | 45.67 | 1.925 | 45.15 | 332 | 363 | 695 | 332 | 100 | 363 | 100 | 695 | 100 |
CILEMBANG | 12 | 4 | 33.33 | 6 | 50 | 1.882 | 1.899 | 3.781 | 522 | 27.74 | 542 | 28.54 | 1.064 | 28.14 | 110 | 101 | 211 | 20 | 18.18 | 33 | 32.67 | 53 | 67.77 | ||
2 | CIPEDES | CIPEDES | 6 | 6 | 100 | 6 | 100 | 1.819 | 1.122 | 2.941 | 459 | 25.23 | 421 | 37.52 | 880 | 29.92 | 181 | 202 | 383 | 181 | 100 | 202 | 100 | 383 | 100 |
PANGLAYUNGAN | 7 | 7 | 100 | 7 | 100 | 838 | 809 | 1.647 | 333 | 39.74 | 318 | 39.31 | 651 | 39.53 | 88 | 124 | 212 | 88 | 100 | 124 | 100 | 212 | 100 | ||
CIGEUREUNG | 15 | 15 | 100 | 15 | 100 | 2.311 | 4.447 | 6.758 | 774 | 33.49 | 772 | 17.36 | 1.546 | 22.88 | 143 | 144 | 287 | 143 | 100 | 144 | 100 | 287 | 100 | ||
3 | TAWANG | TAWANG | 17 | 1 | 5.88 | 17 | 100 | 2.218 | 2.170 | 4.388 | 312 | 14.07 | 302 | 13.92 | 614 | 13.99 | 240 | 222 | 462 | 240 | 100 | 222 | 100 | 462 | 100 |
KAHURIPAN | 13 | 13 | 100 | 13 | 100 | 2.115 | 2.346 | 4.461 | 1.096 | 51.82 | 1.041 | 44.37 | 2.137 | 47.9 | 976 | 1.050 | 2.026 | - | - | - | - | - | 48.17 | ||
4 | INDIHIANG | INDIHIANG | 11 | 2 | 18.18 | 11 | 100 | 1.823 | 1.654 | 3.477 | 877 | 48.11 | 809 | 48.91 | 1.686 | 48.49 | 76 | 69 | 145 | 43 | 56.58 | 38 | 55.07 | 81 | 78.62 |
PARAKANYASAG | 7 | 7 | 100 | 7 | 100 | 903 | 899 | 1.802 | 806 | 89.26 | 804 | 89.43 | 1.610 | 89.35 | 150 | 163 | 313 | 150 | 100 | 163 | 100 | 313 | 100 | ||
5 | KAWALU | KAWALU | 12 | 12 | 100 | 12 | 100 | 1.879 | 1.706 | 3.585 | 290 | 15.43 | 281 | 16.47 | 571 | 15.93 | 85 | 100 | 185 | 85 | 100 | 100 | 100 | 185 | 100 |
KARANGANYAR | 13 | 13 | 100 | 0 | - | 1.617 | 1.515 | 3.132 | 814 | 50.34 | 699 | 46.14 | 1.513 | 48.31 | 65 | 70 | 135 | 65 | 100 | 70 | 100 | 135 | 100 | ||
URUG | 15 | 15 | 100 | 15 | 100 | 1.671 | 1.448 | 3.119 | 288 | 17.24 | 238 | 16.44 | 526 | 16.86 | 216 | 235 | 451 | 3 | 1.39 | 1 | 0.43 | 4 | 48.12 | ||
6 | CIBEUREUM | CIBEUREUM | 15 | 15 | 100 | 15 | 100 | 1.481 | 1.422 | 2.903 | 688 | 46.46 | 657 | 46.2 | 1.345 | 46.33 | 663 | 685 | 1.348 | 663 | 100 | 685 | 100 | 1348 | 100 |
KERSANAGARA | 12 | 12 | 100 | 12 | 100 | 1.547 | 1.744 | 3.291 | 1.350 | 87.27 | 1.227 | 70.36 | 2.577 | 78.3 | 893 | 728 | 1.621 | 286 | 32.03 | 210 | 28.85 | 496 | 68.04 | ||
7 | TAMANSARI | TAMANSARI | 17 | 17 | 100 | 17 | 100 | 2.711 | 2.456 | 5.167 | 392 | 14.46 | 398 | 16.21 | 790 | 15.29 | 299 | 321 | 620 | 299 | 100 | 321 | 100 | 620 | 100 |
SANGKALI | 12 | 6 | 50 | 11 | 91.67 | 1.555 | 1.413 | 2.968 | 335 | 21.54 | 311 | 22.01 | 646 | 21.77 | 127 | 160 | 287 | 107 | 84.25 | 117 | 73.13 | 224 | 85.02 | ||
8 | MANGKUBUMI | MANGKUBUMI | 23 | 23 | 100 | 23 | 100 | 2.064 | 3.094 | 5.158 | 385 | 18.65 | 576 | 18.62 | 961 | 18.63 | 61 | 91 | 152 | 61 | 100 | 91 | 100 | 152 | 100 |
SAMBONGPARI | 14 | 14 | 100 | 14 | 100 | 2.244 | 2.087 | 4.331 | 425 | 18.94 | 466 | 22.33 | 891 | 20.57 | 399 | 443 | 842 | 35 | 8.77 | 48 | 10.84 | 83 | 53.09 | ||
9 | BUNGURSARI | BUNGURSARI | 9 | 9 | 100 | 9 | 100 | 864 | 855 | 1.719 | 365 | 42.25 | 515 | 60.23 | 880 | 51.19 | 52 | 78 | 130 | 9 | 17.31 | 15 | 19.23 | 24 | 51.54 |
SUKALAKSANA | 7 | 6 | 85.71 | 7 | 100 | 869 | 1.612 | 2.481 | 704 | 81.01 | 635 | 39.39 | 1.339 | 53.97 | 15 | 20 | 35 | 15 | 100 | 20 | 100 | 35 | 100 | ||
BANTAR | 8 | 7 | 87.5 | 8 | 100 | 1.175 | 1.145 | 2.320 | 1.067 | 90.81 | 1.027 | 89.69 | 2.094 | 90.26 | 997 | 807 | 1.804 | 405 | 40.62 | 215 | 26.64 | 620 | 67.18 | ||
10 | PURBARATU | PURBARATU | 19 | 5 | 26.32 | 19 | 100 | 1.780 | 2.231 | 4.011 | 398 | 22.36 | 454 | 20.35 | 852 | 21.24 | 226 | 285 | 511 | 226 | 100 | 285 | 100 | 511 | 100 |
TOTAL | 282 | 209 | 74.11 | 262 | 92.91 | 37.565 | 40.139 | 77.704 | 13.662 | 36.37 | 13.436 | 33.47 | 27.098 | 34.87 | 6.394 | 6.461 | 12.855 | 3456 | 54.05 | 3467 | 53.66 | 6923 | 76.71 |
Data dilihat : 380
Tags2022
Add Comment