NO | PUSKESMAS | RUMAH TANGGA | KK | ADA IBU BERSALIN | LINAKES | BAYI KURANG DARI 6 BULAN | ASI SAJA | BAYI 6-12 BULAN | BAYI 6-12 BULAN LULUS ASI EKSKLUSIF | ADA BAYI DAN BALITA | DITIMBANG | MENGGUNAKAN AIR BERSIH | MENCUCI TANGAN DENGAN AIR BERSIH DAN SABUN | MENGGUNAKAN JAMBAN SEHAT | MEMBERANTAS JENTIK DI RUMAH | MAKAN BUAH DAN SAYUR SETIAP HARI | MELAKUKAN AKTIFITAS FISIK SETIAP HARI | TIDAK MEROKOK DI DALAM RUMAH | SEHAT | TIDAK SEHAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INDIHIANG | 10558 | 517 | 517 | 246 | 108 | 275 | 118 | 2532 | 2248 | 10558 | 10034 | 2637 | 10558 | 10558 | 10558 | 4376 | 4872 | 5686 | |
2 | PARAKANNYASAG | 5037 | 4114 | 259 | 259 | 118 | 88 | 141 | 84 | 1328 | 1227 | 4994 | 4868 | 4468 | 4760 | 4902 | 4977 | 2688 | 2494 | 2543 |
3 | BUNGURSARI | 3211 | 3952 | 243 | 243 | 86 | 55 | 135 | 98 | 1023 | 887 | 3867 | 3412 | 2967 | 3599 | 2898 | 3830 | 1027 | 874 | 2337 |
4 | SUKALAKSANA | 3966 | 4628 | 81 | 81 | 142 | 114 | 190 | 124 | 1212 | 1025 | 4488 | 4225 | 3446 | 4304 | 3785 | 3208 | 1708 | 1708 | 2258 |
5 | BANTAR | 5591 | 6752 | 432 | 432 | 142 | 113 | 214 | 172 | 1933 | 1592 | 4270 | 4658 | 3920 | 4101 | 4398 | 4107 | 1712 | 2221 | 3370 |
6 | CIGEUREUNG | 9055 | 13051 | 670 | 634 | 371 | 189 | 860 | 430 | 3219 | 2125 | 5265 | 6954 | 3930 | 6074 | 6514 | 7065 | 2535 | 4153 | 4902 |
7 | CIPEDES | 4038 | 158 | 158 | 158 | 107 | 110 | 66 | 1050 | 777 | 3990 | 4001 | 1382 | 4010 | 3984 | 3935 | 2475 | 1364 | 2674 | |
8 | PANGLAYUNGAN | 5889 | 5934 | 342 | 303 | 142 | 97 | 63 | 32 | 1242 | 1061 | 5675 | 2912 | 2208 | 1832 | 2349 | 3280 | 820 | 2183 | 3706 |
9 | CILEMBANG | 6604 | 8671 | 238 | 235 | 209 | 183 | 260 | 200 | 1559 | 1463 | 7571 | 8095 | 1493 | 8336 | 5505 | 8432 | 3097 | 781 | 5823 |
10 | CIHIDEUNG | 9354 | 11888 | 620 | 620 | 213 | 148 | 293 | 204 | 2520 | 1753 | 9354 | 8803 | 4352 | 9180 | 9146 | 9354 | 4841 | 3738 | 5616 |
11 | TAWANG | 9405 | 9510 | 232 | 232 | 249 | 175 | 357 | 276 | 1945 | 1517 | 9385 | 7993 | 3160 | 8076 | 7649 | 8424 | 3769 | 4748 | 4657 |
12 | KAHURIPAN | 7760 | 10558 | 60 | 60 | 115 | 20 | 180 | 12 | 2060 | 1846 | 7487 | 6759 | 6427 | 6447 | 7440 | 7457 | 3275 | 3275 | 4485 |
13 | PURBARATU | 9688 | 1208 | 738 | 738 | 371 | 281 | 387 | 260 | 2922 | 2521 | 9688 | 8608 | 4825 | 8873 | 7846 | 8384 | 3106 | 4300 | 5388 |
14 | CIBEUREUM | 14845 | 18171 | 961 | 954 | 511 | 364 | 449 | 276 | 4318 | 3484 | 14574 | 10100 | 12416 | 13322 | 7771 | 14197 | 4920 | 2944 | 11901 |
15 | TAMANSARI | 10726 | 12164 | 819 | 804 | 410 | 248 | 399 | 325 | 3975 | 3686 | 10716 | 9420 | 6693 | 9520 | 7402 | 10191 | 4521 | 4406 | 6320 |
16 | SANGKALI | 6806 | 8680 | 521 | 515 | 110 | 83 | 240 | 140 | 2512 | 2027 | 4224 | 6759 | 456 | 6783 | 6772 | 6773 | 1891 | 2763 | 4043 |
17 | SAMBONGPARI | 9161 | 10554 | 219 | 219 | 240 | 164 | 347 | 139 | 2869 | 2490 | 9143 | 9114 | 6864 | 9107 | 9110 | 9126 | 4664 | 4289 | 4872 |
18 | MANGKUBUMI | 13374 | 15360 | 911 | 907 | 311 | 256 | 449 | 368 | 3979 | 3616 | 12842 | 12987 | 8074 | 12430 | 12010 | 12987 | 6110 | 6110 | 7264 |
19 | KAWALU | 7723 | 9378 | 142 | 141 | 181 | 122 | 187 | 122 | 2301 | 2041 | 7709 | 7705 | 7121 | 7682 | 6984 | 7635 | 3374 | 2675 | 5048 |
20 | KARANGANYAR | 6327 | 8032 | 517 | 515 | 206 | 153 | 180 | 122 | 2243 | 2074 | 6320 | 5908 | 2040 | 6137 | 5410 | 6156 | 2319 | 2319 | 4008 |
21 | URUG | 7798 | 9372 | 59 | 59 | 291 | 195 | 334 | 253 | 2384 | 2346 | 7713 | 7728 | 7536 | 7723 | 7415 | 7140 | 3341 | 3145 | 4653 |
JUMLAH | 166916 | 171977 | 8739 | 8626 | 4822 | 3263 | 6050 | 3821 | 49126 | 41806 | 159833 | 151043 | 96415 | 152854 | 139848 | 157216 | 66569 | 65362 | 101554 | |
% | 98,71 | 67,67 | 63,16 | 85,10 | 95,76 | 90,49 | 57,76 | 91,58 | 83,78 | 94,19 | 39,88 | 39,16 | 60,84 |
Data dilihat : 1,751
Tags2021
Add Comment