NO | PUSKESMAS | JUMLAH RUMAH TANGGA | JUMLAH KK | ADA IBU BERSALIN | LINAKES | BAYI KURANG DARI 6 BULAN | ASI SAJA | BAYI 6-12 BULAN | BAYI 6-12 BULAN LULUS ASI EKSKLUSIF | ADA BAYI DAN BALITA | DITIMBANG | MENGGUNAKAN AIR BERSIH | MENCUCI TANGAN DENGAN AIR BERSIH DAN SABUN | MENGGUNAKAN JAMBAN SEHAT | MEMBERANTAS JENTIK DI RUMAH | MAKAN BUAH DAN SAYUR SETIAP HARI | MELAKUKAN AKTIFITAS FISIK SETIAP HARI | TIDAK MEROKOK DI DALAM RUMAH | SEHAT | TIDAK SEHAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INDIHIANG | 10.558 | 11.705 | 517 | 517 | 246 | 108 | 275 | 118 | 2.532 | 2248 | 10558 | 10034 | 2637 | 10558 | 10558 | 10558 | 4376 | 4872 | 5686 |
2 | PARAKANNYASAG | 4.304 | 5.346 | 316 | 316 | 151 | 105 | 165 | 95 | 1.313 | 1231 | 5131 | 5182 | 3206 | 4996 | 4930 | 4787 | 2496 | 2185 | 2119 |
3 | BUNGURSARI | 3.480 | 4.657 | 430 | 430 | 135 | 125 | 161 | 145 | 1.173 | 1085 | 4043 | 4017 | 3819 | 4027 | 3951 | 4041 | 2043 | 1116 | 2364 |
4 | SUKALAKSANA | 4.322 | 4.824 | 125 | 125 | 211 | 165 | 331 | 182 | 1.390 | 1066 | 4311 | 4318 | 2734 | 4234 | 3918 | 1985 | 1377 | 1570 | 2752 |
5 | BANTAR | 6.088 | 6.859 | 459 | 459 | 177 | 134 | 307 | 212 | 2.095 | 1762 | 5986 | 5960 | 5943 | 5890 | 5655 | 6027 | 2606 | 2606 | 3482 |
6 | CIGEUREUNG | 10.086 | 11.324 | 260 | 240 | 341 | 255 | 338 | 230 | 2.707 | 2271 | 10020 | 9899 | 6326 | 9942 | 10027 | 10046 | 5401 | 3428 | 6658 |
7 | CIPEDES | 3.820 | 4.502 | 277 | 277 | 150 | 111 | 95 | 69 | 990 | 851 | 3791 | 3785 | 1496 | 3716 | 3698 | 3622 | 2541 | 1496 | 2324 |
8 | PANGLAYUNGAN | 5.889 | 5.934 | 342 | 303 | 142 | 97 | 63 | 32 | 1.242 | 1061 | 5675 | 2912 | 2208 | 1832 | 2349 | 3280 | 820 | 2183 | 3706 |
9 | CILEMBANG | 6.524 | 8.607 | 203 | 202 | 172 | 138 | 200 | 184 | 1.738 | 1656 | 6552 | 6592 | 1399 | 6639 | 4908 | 6642 | 2968 | 1143 | 5381 |
10 | CIHIDEUNG | 9.380 | 13.251 | 641 | 641 | 187 | 127 | 264 | 177 | 2.522 | 1735 | 9380 | 9041 | 4352 | 9187 | 9183 | 9172 | 4841 | 3749 | 5631 |
11 | TAWANG | 9.405 | 9.510 | 232 | 232 | 249 | 157 | 357 | 208 | 1.945 | 1462 | 9385 | 7366 | 3160 | 6448 | 6459 | 6361 | 3449 | 4566 | 4839 |
12 | KAHURIPAN | 7.571 | 9.389 | 347 | 342 | 188 | 151 | 165 | 106 | 1.868 | 1632 | 7425 | 7005 | 5085 | 7154 | 4273 | 7244 | 2968 | 1505 | 6066 |
13 | PURBARATU | 10.005 | 13.134 | 386 | 386 | 382 | 348 | 231 | 138 | 3.013 | 1027 | 10005 | 10005 | 2869 | 5068 | 5481 | 5276 | 1115 | 4317 | 5688 |
14 | CIBEUREUM | 8.928 | 10.921 | 380 | 373 | 288 | 244 | 267 | 235 | 2.449 | 2414 | 8722 | 8205 | 8368 | 8419 | 7080 | 8649 | 3984 | 3254 | 5674 |
15 | KERSANAGARA | 6.599 | 8.182 | 175 | 175 | 186 | 184 | 240 | 223 | 1.909 | 1882 | 6599 | 6442 | 5861 | 6425 | 5556 | 6619 | 2875 | 3876 | 2723 |
16 | TAMANSARI | 11.029 | 12.440 | 726 | 721 | 329 | 244 | 359 | 277 | 3.803 | 2460 | 11020 | 10491 | 7301 | 10345 | 8103 | 10143 | 4953 | 4841 | 6188 |
17 | SANGKALI | 7.705 | 8.726 | 535 | 534 | 95 | 78 | 229 | 141 | 2.475 | 1316 | 7239 | 7567 | 4501 | 7449 | 7631 | 7680 | 2633 | 3287 | 4418 |
18 | SAMBONGPARI | 9.980 | 11.594 | 66 | 66 | 232 | 139 | 340 | 291 | 2.831 | 2246 | 9479 | 9306 | 8184 | 9327 | 9546 | 9318 | 4998 | 4790 | 5190 |
19 | MANGKUBUMI | 12.231 | 15.795 | 929 | 927 | 444 | 295 | 890 | 611 | 3.977 | 1480 | 11830 | 11910 | 8619 | 11430 | 10930 | 11874 | 5966 | 5966 | 6265 |
20 | KAWALU | 7.935 | 9.762 | 233 | 226 | 242 | 160 | 281 | 184 | 2.494 | 2434 | 7789 | 7903 | 7758 | 7849 | 7717 | 7860 | 3159 | 2745 | 5190 |
21 | KARANGANYAR | 6.327 | 8.032 | 535 | 529 | 270 | 227 | 180 | 122 | 2.002 | 1721 | 6327 | 5908 | 2619 | 6137 | 5410 | 6156 | 2619 | 2619 | 3708 |
22 | URUG | 8.008 | 9.699 | 85 | 85 | 211 | 179 | 215 | 189 | 2.517 | 2457 | 9674 | 9651 | 9543 | 9533 | 9510 | 9576 | 3488 | 3365 | 4643 |
JUMLAH | 170.174 | 204.193 | 8.199 | 8106 | 5.028 | 3771 | 5.953 | 4169 | 48.985 | 37497 | 170941 | 163499 | 107988 | 156605 | 146873 | 156916 | 71676 | 69479 | 100695 | |
% | 98,87 | 75,00 | 70,03 | 76,55 | 100,45 | 96,08 | 63,46 | 92,03 | 86,31 | 92,21 | 42,12 | 40,83 | 59,17 |
Data dilihat : 893
Tags2021
Add Comment