NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH PENDERITA DM | JUMLAH YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR | % YANG MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR |
---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | CIHIDEUNG | 541 | 333 | 61.55 |
CILEMBANG | 524 | 175 | 33.4 | ||
2 | CIPEDES | CIPEDES | 222 | 134 | 60.36 |
PANGLAYUNGAN | 268 | 171 | 63.81 | ||
CIGEUREUNG | 550 | 340 | 61.82 | ||
3 | TAWANG | TAWANG | 382 | 164 | 42.93 |
KAHURIPAN | 444 | 263 | 59.23 | ||
4 | INDIHIANG | INDIHIANG | 498 | 130 | 26.1 |
PARAKANYASAG | 271 | 106 | 39.11 | ||
5 | KAWALU | KAWALU | 414 | 274 | 66.18 |
KARANGANYAR | 427 | 114 | 26.7 | ||
URUG | 471 | 323 | 68.58 | ||
6 | CIBEUREUM | CIBEUREUM | 504 | 204 | 40.48 |
KERSANAGARA | 465 | 145 | 31.18 | ||
7 | TAMANSARI | TAMANSARI | 582 | 157 | 26.98 |
SANGKALI | 435 | 159 | 36.55 | ||
8 | MANGKUBUMI | MANGKUBUMI | 748 | 290 | 38.77 |
SAMBONGPARI | 578 | 150 | 25.95 | ||
9 | BUNGURSARI | BUNGURSARI | 204 | 128 | 62.75 |
SUKALAKSANA | 254 | 106 | 41.73 | ||
BANTAR | 311 | 130 | 41.8 | ||
10 | PURBARATU | PURBARATU | 636 | 283 | 44.5 |
TOTAL | 9.729 | 4.279 | 43.98 |
Data dilihat : 2,800
Tags2022
Add Comment