NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH IBU BERSALIN | JUMLAH PERSALINAN DITOLONG NAKES | % PERSALINAN DITOLONG NAKES | JUMLAH PERSALINAN DI FASYANKES | % PERSALINAN DI FASYANKES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | CIHIDEUNG | 622 | 593 | 95,34 | 593 | 95,34 |
CILEMBANG | 606 | 606 | 100,00 | 605 | 99,83 | ||
2 | CIPEDES | CIPEDES | 275 | 257 | 93,45 | 257 | 93,45 |
PANGLAYUNGAN | 308 | 294 | 95,45 | 294 | 95,45 | ||
CIGEUREUNG | 632 | 628 | 99,37 | 628 | 99,37 | ||
3 | TAWANG | TAWANG | 454 | 443 | 97,58 | 443 | 97,58 |
KAHURIPAN | 511 | 475 | 92,95 | 473 | 92,56 | ||
4 | INDIHIANG | INDIHIANG | 585 | 585 | 100,00 | 585 | 100,00 |
PARAKANYASAG | 311 | 298 | 95,82 | 298 | 95,82 | ||
5 | KAWALU | KAWALU | 510 | 510 | 100,00 | 510 | 100,00 |
KARANGANYAR | 507 | 506 | 99,80 | 500 | 98,62 | ||
URUG | 542 | 512 | 94,46 | 512 | 94,46 | ||
6 | CIBEUREUM | CIBEUREUM | 619 | 619 | 100,00 | 619 | 100,00 |
KERSANAGARA | 534 | 504 | 94,38 | 504 | 94,38 | ||
7 | TAMANSARI | TAMANSARI | 795 | 795 | 100,00 | 795 | 100,00 |
SANGKALI | 537 | 535 | 99,63 | 535 | 99,63 | ||
8 | MANGKUBUMI | MANGKUBUMI | 955 | 955 | 100,00 | 955 | 100,00 |
SAMBONGPARI | 664 | 640 | 96,39 | 640 | 96,39 | ||
9 | BUNGURSARI | BUNGURSARI | 247 | 247 | 100,00 | 247 | 100,00 |
SUKALAKSANA | 306 | 306 | 100,00 | 306 | 100,00 | ||
BANTAR | 497 | 497 | 100,00 | 497 | 100,00 | ||
10 | PURBARATU | PURBARATU | 746 | 718 | 96,25 | 718 | 96,25 |
TOTAL | 11.763 | 11.523 | 98,00 | 11.514 | 97,88 |
Data dilihat : 833
Tags2022
Add Comment