| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH TERDUGA TUBERKULOSIS | JUMLAH LAKI-LAKI | % TUBERKULOSIS LAKI-LAKI | JUMLAH PEREMPUAN | % TUBERKULOSIS PEREMPUAN | JUMLAH KASUS TUBERKULOSIS | KASUS TUBERKULOSIS ANAK 0-14 TAHUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cihideung | Cihideung | 89 | 15 | 48,40 | 16 | 51,60 | 31 | 4 |
| Cilembang | 128 | 23 | 62,20 | 14 | 37,80 | 37 | 1 | ||
| 2 | Cipedes | Cipedes | 52 | 14 | 63,60 | 8 | 36,40 | 22 | 4 |
| Panglayungan | 77 | 11 | 57,90 | 8 | 42,10 | 19 | 1 | ||
| Cigeureung | 151 | 23 | 57,50 | 17 | 42,50 | 40 | 0 | ||
| 3 | Tawang | Tawang | 98 | 13 | 68,40 | 6 | 31,60 | 19 | 0 |
| Kahuripan | 89 | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | 2 | 0 | ||
| 4 | Indihiang | Indihiang | 95 | 16 | 59,30 | 11 | 40,70 | 27 | 3 |
| Parakannyasag | 61 | 10 | 62,50 | 6 | 37,50 | 16 | 2 | ||
| 5 | Kawalu | Kawalu | 171 | 11 | 50,00 | 11 | 50,00 | 22 | 0 |
| Karanganyar | 144 | 24 | 75,00 | 8 | 25,00 | 32 | 2 | ||
| Urug | 257 | 16 | 53,30 | 14 | 46,70 | 30 | 3 | ||
| 6 | Cibeureum | Cibeureum | 239 | 23 | 52,30 | 21 | 47,70 | 44 | 5 |
| Kersanagara | 104 | 15 | 60,00 | 10 | 40,00 | 25 | 2 | ||
| 7 | Tamansari | Tamansari | 199 | 13 | 44,80 | 16 | 55,20 | 29 | 1 |
| Sangkali | 80 | 11 | 55,00 | 9 | 45,00 | 20 | 0 | ||
| 8 | Mangkubumi | Mangkubumi | 211 | 20 | 45,50 | 24 | 54,50 | 44 | 1 |
| Sambongpari | 111 | 21 | 55,30 | 17 | 44,70 | 38 | 3 | ||
| 9 | Bungursari | Bungursari | 91 | 12 | 70,60 | 5 | 29,40 | 17 | 1 |
| Sukalaksana | 79 | 17 | 54,80 | 14 | 45,20 | 31 | 1 | ||
| Bantar | 68 | 6 | 54,50 | 5 | 45,50 | 11 | 0 | ||
| 10 | Purbaratu | Purbaratu | 193 | 38 | 55,90 | 30 | 44,10 | 68 | 12 |
| TOTAL | 2787 | 353 | 56,60 | 271 | 43,40 | 624 | 46 | ||
| JUMLAH TERDUGA TUBERKULOSIS | 4318 | ||||||||
| % ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS (TBC) MENDAPATKAN PELAYANAN TUBERKULOSIS SESUAI STANDAR | 64,5 | ||||||||
| PERKIRAAN INSIDEN TUBERKULOSIS (DALAM ABSOLUT) BERDASARKAN MODELING | 1917 | ||||||||
| CASE DETECTION RATE (%) | 32,6 | ||||||||
| CAKUPAN PENEMUAN KASUS TUBERKULOSIS ANAK (%) | 20,0 |
Data dilihat : 1,753
Tags2021

Add Comment