NO | NAMA PUSKESMAS | JUMLAH KELURAHAN | POSKESDES | POLINDES | POSBINDU |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAWALU | 3 | 1 | 2 | 10 |
2 | KARANGANYAR | 3 | 0 | 0 | 6 |
3 | TAMANSARI | 4 | 1 | 1 | 6 |
4 | CIBEUREUM | 9 | 2 | 3 | 23 |
5 | PURBARATU | 6 | 1 | 1 | 8 |
6 | KAHURIPAN | 2 | 0 | 0 | 15 |
7 | TAWANG | 3 | 1 | 0 | 11 |
8 | CIHIDEUNG | 3 | 1 | 0 | 12 |
9 | CILEMBANG | 3 | 1 | 0 | 15 |
10 | MANGKUBUMI | 5 | 1 | 0 | 10 |
11 | SAMBONGPARI | 3 | 0 | 0 | 12 |
12 | INDIHIANG | 4 | 1 | 1 | 8 |
13 | PARAKANYASAG | 2 | 2 | 0 | 11 |
14 | BUNGURSARI | 2 | 0 | 0 | 10 |
15 | SUKALAKSANA | 2 | 0 | 0 | 7 |
16 | BANTAR | 3 | 0 | 0 | 18 |
17 | CIPEDES | 1 | 0 | 0 | 19 |
18 | PANGLAYUNGAN | 1 | 0 | 0 | 13 |
19 | CIGEUREUNG | 2 | 1 | 0 | 42 |
20 | SANGKALI | 4 | 0 | 0 | 6 |
21 | URUG | 4 | 1 | 1 | 15 |
TOTAL | 69 | 14 | 9 | 277 |
Data dilihat : 597
Tags2019
Add Comment