NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | PENDUDUK | JUMLAH SARANA SUMUR GALI TERLINDUNG | JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA SUMUR GALI TERLINDUNG | JUMLAH SARANA SUMUR GALI TERLINDUNG YANG MEMENUHI SYARAT | JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA SUMUR GALI TERLINDUNG YANG MEMENUHI SYARAT | JUMLAH SARANA SUMUR GALI DENGAN POMPA | JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA SUMUR GALI DENGAN POMPA | JUMLAH SARANA SUMUR GALI DENGAN POMPA YANG MEMENUHI SYARAT | JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA SUMUR GALI DENGAN POMPA YANG MEMENUHI SYARAT | JUMLAH SARANA SUMUR BOR DENGAN POMPA | JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA SUMUR BOR DENGAN POMPA | JUMLAH SARANA SUMUR BOR DENGAN POMPA YANG MEMENUHI SYARAT | JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA SUMUR BOR DENGAN POMPA YANG MEMENUHI SYARAT | JUMLAH SARANA TERMINAL AIR | JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA TERMINAL AIR | JUMLAH SARANA TERMINAL AIR YANG MEMENUHI SYARAT | JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA TERMINAL AIR YANG MEMENUHI SYARAT | JUMLAH SARANA MATA AIR TERLINDUNG | JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA MATA AIR TERLINDUNG | JUMLAH SARANA MATA AIR TERLINDUNG YANG MEMENUHI SYARAT | JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA MATA AIR TERLINDUNG YANG MEMENUHI SYARAT | JUMLAH SARANA PENAMPUNGAN AIR HUJAN | JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA PENAMPUNGAN AIR HUJAN | JUMLAH SARANA PENAMPUNGAN AIR HUJAN YANG MEMENUHI SYARAT | JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA PENAMPUNGAN AIR HUJAN YANG MEMENUHI SYARAT | JUMLAH SARANA PERPIPAAN (PDAM,BPSPAM) | JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA PERPIPAAN (PDAM,BPSPAM) | JUMLAH SARANA PERPIPAAN (PDAM,BPSPAM) YANG MEMENUHI SYARAT | JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA PERPIPAAN (PDAM,BPSPAM) YANG MEMENUHI SYARAT | JUMLAH PENDUDUK YANG MEMILIKI AKSES AIR MINUM | % PENDUDUK YANG MEMILIKI AKSES AIR MINUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIHIDEUNG | CIHIDEUNG | 33.349 | 426 | 2.355 | 401 | 1.604 | 5.104 | 18.678 | 5.104 | 18.678 | 12 | 127 | 12 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.984 | 12.189 | 2.984 | 12.189 | 32.598 | 97,75 |
CILEMBANG | 30.935 | 1.875 | 7.214 | 1.782 | 7.128 | 2.902 | 17.708 | 4.564 | 18.256 | 7 | 221 | 413 | 1.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.502 | 3.490 | 1.502 | 3.490 | 30.526 | 98,68 | ||
2 | CIPEDES | CIPEDES | 15.106 | 674 | 3.349 | 478 | 2.676 | 2.310 | 7.300 | 1.776 | 8.880 | 82 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 3.189 | 819 | 3.189 | 14.745 | 97,61 |
PANGLAYUNGAN | 36.911 | 681 | 2.115 | 666 | 2.517 | 1.379 | 4.311 | 1.332 | 5.944 | 71 | 284 | 69 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.556 | 11.254 | 3.480 | 11.012 | 19.709 | 53,40 | ||
CIGEUREUNG | 18.620 | 699 | 2.411 | 559 | 2.237 | 1.361 | 4.015 | 548 | 2.192 | 89 | 580 | 71 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.562 | 11.910 | 3.562 | 11.910 | 16.624 | 89,28 | ||
3 | TAWANG | TAWANG | 27.817 | 614 | 27.391 | 215 | 1.075 | 968 | 12.168 | 1.054 | 5.270 | 388 | 1.649 | 136 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.869 | 13.456 | 2.869 | 13.456 | 20.481 | 73,63 |
KAHURIPAN | 34.049 | 836 | 1.907 | 523 | 1.576 | 4.678 | 22.751 | 2.814 | 20.122 | 399 | 912 | 399 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.726 | 8.296 | 4.014 | 9.665 | 32.275 | 94,79 | ||
4 | INDIHIANG | INDIHIANG | 33.159 | 800 | 844 | 771 | 3.855 | 610 | 24.560 | 3.293 | 16.456 | 195 | 3.063 | 189 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 2.100 | 543 | 2.100 | 23.255 | 70,13 |
PARAKANYASAG | 16.934 | 491 | 1.769 | 341 | 1.705 | 3.108 | 11.735 | 2.027 | 10.135 | 55 | 231 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.357 | 3.321 | 1.357 | 3.321 | 15.194 | 89,72 | ||
5 | KAWALU | KAWALU | 34.203 | 2.076 | 14.769 | 1.737 | 12.432 | 3.910 | 16.079 | 3.393 | 18.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.943 | 3.058 | 2.943 | 3.058 | 33.945 | 99,25 |
KARANGANYAR | 29.387 | 1.284 | 30.671 | 260 | 1.059 | 1.319 | 21.123 | 626 | 21.749 | 12 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 1.151 | 279 | 1.151 | 23.959 | 81,53 | ||
URUG | 30.185 | 3.348 | 9.899 | 530 | 1.855 | 5.127 | 17.273 | 3.100 | 22.693 | 5 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1.067 | 4 | 1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 | 1.879 | 516 | 2.474 | 28.824 | 95,49 | ||
6 | CIBEUREUM | CIBEUREUM | 36.298 | 2.115 | 6.607 | 1.737 | 12.432 | 6.708 | 22.352 | 3.393 | 18.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.943 | 3.058 | 2.943 | 3.058 | 33.945 | 93,52 |
KERSANEGARA | 26.183 | 1.247 | 976 | 1.008 | 2.563 | 6.182 | 19.009 | 3.855 | 11.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 2.947 | 252 | 998 | 15.084 | 57,61 | ||
7 | TAMANSARI | TAMANSARI | 37.942 | 3.160 | 13.911 | 2.055 | 7.193 | 5.382 | 22.667 | 3.779 | 25.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 905 | 182 | 903 | 33.654 | 88,70 |
SANGKALI | 28.976 | 2.342 | 14.267 | 1.605 | 5.617 | 3.483 | 14.483 | 2.089 | 15.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.064 | 3.192 | 1.064 | 3.192 | 24.779 | 85,52 | ||
8 | MANGKUBUMI | MANGKUBUMI | 52.661 | 1.660 | 6.147 | 1.245 | 4.718 | 9.102 | 39.444 | 5.798 | 34.712 | 0 | 0 | 302 | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 7.070 | 638 | 7.070 | 47.645 | 90,47 |
SAMBONGPARI | 32.295 | 3.168 | 10.860 | 805 | 2.609 | 4.241 | 15.459 | 3.005 | 17.557 | 38 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.931 | 11.758 | 3.931 | 11.758 | 31.924 | 98,85 | ||
9 | BUNGURSARI | BUNGURSARI | 13.347 | 204 | 1.156 | 82 | 556 | 1.726 | 7.652 | 1.031 | 9.656 | 0 | 0 | 29 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.654 | 8 | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.573 | 2 | 987 | 12.313 | 92,25 |
SUKALAKSANA | 15.965 | 493 | 16.743 | 206 | 1.049 | 1.255 | 11.193 | 1.147 | 12.340 | 240 | 1.101 | 100 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 1.856 | 188 | 950 | 14.855 | 93,05 | ||
BANTAR | 23.690 | 1.823 | 3.570 | 1.803 | 7.212 | 3.279 | 19.615 | 3.255 | 13.020 | 31 | 505 | 20 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.337 | 85,85 | ||
10 | PURBARATU | PURBARATU | 45.039 | 1.596 | 9.161 | 1.289 | 5.887 | 7.176 | 28.847 | 6.130 | 34.977 | 139 | 640 | 99 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 2.469 | 553 | 2.469 | 43.845 | 97,35 |
TOTAL | 653.051 | 31.612 | 188.092 | 20.098 | 89.555 | 81.310 | 378.422 | 63.113 | 362.598 | 1.763 | 10.282 | 1.849 | 7.267 | 3 | 226 | 0 | 0 | 63 | 4.543 | 12 | 2696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.795 | 110.121 | 34.621 | 108.400 | 570.516 | 87,36 |
Data dilihat : 984
Tags2022
Add Comment